7up | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 38 | |
Actimel ΠΠΈΡΠ½Ρ | 2.9 | 1.5 | 11.5 | 74 | |
Actimel ΠΡΠ°Π½Π°Ρ | 2.7 | 1.5 | 11.5 | 73 | |
Actimel ΠΠ΅ΠΌΠ»ΡΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΈ ΡΠΈΠΏΠΎΠ²Π½ΠΈΠΊ | 2.7 | 1.5 | 11.5 | 73 | |
Actimel ΠΠ»ΡΠ±Π½ΠΈΠΊΠ° | 2.7 | 1.5 | 11.5 | 72 | |
Actimel ΠΠ°Π»ΠΈΠ½Π° ΠΈ ΠΊΠ»ΡΠΊΠ²Π° | 2.7 | 1.5 | 11.5 | 72 | |
Actimel ΠΡΠ»ΡΡΠΈΡΡΡΠΊΡ | 2.7 | 1.5 | 12.0 | 75 | |
Actimel ΠΠ°ΡΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ | 2.8 | 1.6 | 10.5 | 71 | |
Actimel Π§Π΅ΡΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΈ Π΅ΠΆΠ΅Π²ΠΈΠΊΠ° | 2.9 | 1.5 | 11.5 | 74 | |
Exponenta High-Pro Π§Π΅ΡΠ½ΠΈΠΊΠ°-ΠΠ»ΠΎΡ | 12.0 | 0.0 | 2.5 | 60 | |
Fruttis Π‘Π»ΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ Π»Π°ΠΊΠΎΠΌΡΡΠ²ΠΎ ΠΠ»ΡΠ±Π½ΠΈΠΊΠ°-ΠΠ΅ΠΌΠ»ΡΠ½ΠΈΠΊΠ° | 2.2 | 5.0 | 17.0 | 122 | |
1.8 | 0.9 | 11.8 | 63 | ||
Neo ΠΠΌΡΠ½Π΅Π»Π΅ ΠΡΠ°Π½Π°Ρ-ΠΠΈΡΠ½Ρ | 2.5 | 1.2 | 12.4 | 70 | |
Neo ΠΠΌΡΠ½Π΅Π»Π΅ ΠΠ»ΡΠΊΠ²Π°-ΠΠ°Π»ΠΈΠ½Π° | 2.5 | 1.2 | 12.6 | 71 | |
Neo ΠΠΌΡΠ½Π΅Π»Π΅ ΠΠ΅ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ³ΠΎΠ΄Ρ | 2.5 | 1.2 | 13.1 | 73 | |
ΠΠ±ΡΠΈΠΊΠΎΡ | 0.9 | 0.1 | 9.0 | 44 | |
ΠΠ±ΡΠΈΠΊΠΎΡ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅ΡΠ²ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ | 0.4 | 0.1 | 15.5 | 67 | |
ΠΠ±ΡΠΈΠΊΠΎΡΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΎΡΡΠΎΡΠΊΠ° | 14.0 | 27.7 | 56.3 | 440 | |
ΠΠ±ΡΠΈΠΊΠΎΡΠΎΠ²ΡΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΡ | 0.5 | 0.0 | 21.0 | 85 | |
ΠΠ±ΡΠΈΠΊΠΎΡΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠΎΠΊ | 0.9 | 0.1 | 9.0 | 38 | |
ΠΠ±ΡΠ΅Π½Ρ | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 171 | |
ΠΠ²ΠΎΠΊΠ°Π΄ΠΎ | 2.0 | 20.0 | 6.0 | 212 | |
ΠΠ³Π°Ρ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΠΎΠΉ | 4.0 | 0.0 | 76.0 | 301 | |
ΠΠ΄ΠΆΠΈΠΊΠ° | 1.0 | 3.7 | 5.8 | 59 | |
ΠΠΆΠ³ΠΎΠ½ | 19.7 | 14.5 | 11.9 | 333 | |
ΠΠ·Ρ | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 | |
ΠΠΉΠ²Π° | 0.6 | 0.5 | 9.8 | 40 | |
ΠΠΉΠ²ΠΎΠ²ΡΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΡ | 0.4 | 0.0 | 20.0 | 79 | |
ΠΠΉΠ²ΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠΎΠΊ | 0.0 | 10.6 | 45 | ||
ΠΠΉΡΠ°Π½ (ΡΠ°Π½) Π³Π°Π·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 24 | |
ΠΠΉΡΠ°Π½ (ΡΠ°Π½) ΠΈΠ· ΠΊΠΎΠ·ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ° | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 24 | |
ΠΠΉΡΠ°Π½ (ΡΠ°Π½) Π½Π΅Π³Π°Π·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 24 | |
ΠΠΉΡΠ°Π½ (ΡΠ°Π½) Π½Π΅Π³Π°Π·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ Π½Π΅ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠΉ | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 12 | |
ΠΠΉΡΠ°Π½ (ΡΠ°Π½) Ρ ΡΠΊΡΠΎΠΏΠΎΠΌ ΠΈ ΠΎΠ³ΡΡΡΠΎΠΌ | 1.1 | 1.0 | 1.4 | 19 | |
ΠΠΉΡΠ°Π½ (ΡΠ°Π½) ΡΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΠ³Π°Π·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ | 1.1 | 1.0 | 1.4 | 19 | |
ΠΠΉΡΠΈΠ½Π³ | 2.3 | 0.0 | 78.8 | 305 | |
ΠΠΊΠ²Π°ΡΠ°Π±Π° Π½ΡΡΠΎΠ²Π°Ρ | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 5 | |
ΠΠΊΠ²Π°ΡΠ°Π±Π° ΡΡΠ±Π»ΠΈΠΌΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½Π°Ρ ΠΠ°Π»Π°-ΠΠ°Π»Π° | 6.1 | 0.0 | 14.0 | 84 | |
ΠΠΊΠΈ | 1.0 | 15.0 | 8.0 | 151 | |
ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΠ° ΠΡΡΡΡΡΠΉ Π·Π°Π²ΡΡΠ°ΠΊ ΠΠ»ΡΠ±Π½ΠΈΠΊΠ° | 4.3 | 2.8 | 20.9 | 127 | |
ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΠ° ΠΡΡΡΡΡΠΉ Π·Π°Π²ΡΡΠ°ΠΊ ΠΠ°ΡΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ | 4.8 | 3.1 | 14.4 | 107 | |
ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΠ° ΠΡΡΡΡΡΠΉ Π·Π°Π²ΡΡΠ°ΠΊ Ρ ΠΎΠ²ΡΡΠ½ΠΊΠΎΠΉ Π―Π±Π»ΠΎΠΊΠΎ-ΠΡΡΡΠ° | 3.6 | 3.1 | 16.7 | 110 | |
ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΠ° ΠΠ΅ΡΠΈΡΠ½Π°Ρ 1% | 2.9 | 1.0 | 4.5 | 39 | |
ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΠ° ΠΠ΅ΡΠΈΡΠ½Π°Ρ 3% | 2.9 | 3.0 | 3.6 | 53 | |
ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΠ° ΠΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ ΡΠ΄ΠΎΠ²ΠΎΠ»ΡΡΡΠ²ΠΈΡ ΠΠΈΡΠ½Ρ | 4.3 | 2.7 | 13.7 | 97 | |
ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΠ° ΠΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ ΡΠ΄ΠΎΠ²ΠΎΠ»ΡΡΡΠ²ΠΈΡ ΠΠ΅ΠΌΠ»ΡΠ½ΠΈΠΊΠ° | 4.3 | 2.7 | 12.9 | 97 | |
ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΠ° ΠΠΈΡΡΠ΅Π²Π°Ρ ΠΠ½Π°Π½Π°Ρ | 2.8 | 2.0 | 12.2 | 77 | |
ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΠ° ΠΠΈΡΡΠ΅Π²Π°Ρ ΠΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠΉΠΎΠ³ΡΡΡ ΠΠ»Π°ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ 1.5% | 3.4 | 1.5 | 4.4 | 45 | |
ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΠ° ΠΠΈΡΡΠ΅Π²Π°Ρ ΠΠΈΡΠ½Ρ ΠΈ ΡΡΡΠ½Π°Ρ ΡΠΌΠΎΡΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π° | 2.6 | 2.0 | 12.8 | 81 | |
ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΠ° ΠΠΈΡΡΠ΅Π²Π°Ρ ΠΠ»Π°ΠΊΠΈ | 2.8 | 2.2 | 12.4 | 81 | |
ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΠ° ΠΠΈΡΡΠ΅Π²Π°Ρ ΠΠ»ΡΠ±Π½ΠΈΠΊΠ° ΠΈ Π·Π΅ΠΌΠ»ΡΠ½ΠΈΠΊΠ° | 2.8 | 2.2 | 12.4 | 81 | |
ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΠ° ΠΠΈΡΡΠ΅Π²Π°Ρ ΠΠ°Π»ΠΈΠ½Π° ΠΈ Π·Π»Π°ΠΊΠΈ | 2.8 | 2.1 | 11.0 | 74 | |
ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΠ° ΠΠΈΡΡΠ΅Π²Π°Ρ ΠΠ°ΡΡΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ | 3.2 | 2.4 | 4.5 | 52 | |
ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΠ° ΠΠΈΡΡΠ΅Π²Π°Ρ Π’ΡΠΊΠ²Π° Π±Π°Π½Π°Π½ ΠΈ ΠΊΠΎΡΠΈΡΠ° | 2.9 | 2.1 | 10.9 | 74 | |
ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΠ° ΠΠΈΡΡΠ΅Π²Π°Ρ Π§Π΅ΡΠ½ΠΎΡΠ»ΠΈΠ² | 2.8 | 2.0 | 12.8 | 80 | |
ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΠ° ΠΠΈΡΡΠ΅Π²Π°Ρ Π―Π±Π»ΠΎΠΊΠΎ ΠΈ Π·Π»Π°ΠΊΠΈ | 2.8 | 2.2 | 13.0 | 83 | |
ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΠ° Π‘Π΅ΠΌΠ΅ΠΉΠ½Π°Ρ ΠΠ»ΡΠ±Π½ΠΈΠΊΠ° | 3.9 | 3.2 | 13.6 | 98 | |
ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΠ° Π‘Π΅ΠΌΠ΅ΠΉΠ½Π°Ρ ΠΠ΅ΡΡΠΈΠΊ | 3.9 | 3.2 | 13.6 | 98 | |
ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΠ° Π’Π²ΠΎΡΠΎΠΆΠ½Π°Ρ ΠΠ»ΡΠ±Π½ΠΈΠΊΠ° | 5.0 | 4.5 | 15.5 | 123 | |
ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΠ° Π’Π²ΠΎΡΠΎΠΆΠ½Π°Ρ ΠΠ°Π»ΠΈΠ½Π° | 4.2 | 4.5 | 11.4 | 102 | |
ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΠ° Π’Π²ΠΎΡΠΎΠΆΠ½Π°Ρ ΠΡΡΠ»ΠΈ | 5.0 | 4.5 | 15.5 | 123 | |
ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΠ° Π’Π²ΠΎΡΠΎΠΆΠ½Π°Ρ ΠΡΡΠ»ΠΈ ΠΈ ΠΌΠ°Π½Π³ΠΎ | 4.8 | 4.5 | 14.7 | 119 | |
ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΠ° Π’Π²ΠΎΡΠΎΠΆΠ½Π°Ρ ΠΠ°ΡΡΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ | 5.9 | 4.5 | 3.7 | 79 | |
ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΠ° Π’Π²ΠΎΡΠΎΠΆΠ½Π°Ρ ΠΡΡΡΠ±ΠΈ ΠΈ Π·Π»Π°ΠΊΠΈ | 4.9 | 4.3 | 13.7 | 113 | |
ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΠ° Π’Π²ΠΎΡΠΎΠΆΠ½Π°Ρ Π§Π΅ΡΠ½ΠΎΡΠ»ΠΈΠ² | 4.7 | 4.2 | 14.4 | 114 | |
ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΠ° Π€ΡΠ΅Ρ ΠΡΠ±ΡΠ· | 2.8 | 1.6 | 12.3 | 74 | |
ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΠ° Π€ΡΠ΅Ρ ΠΠΈΡΠ½Ρ | 2.8 | 1.6 | 11.0 | 70 | |
ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΠ° Π€ΡΠ΅Ρ ΠΡΠ°Π½Π°Ρ ΠΈ ΠΠ°Π»ΠΈΠ½Π° | 2.8 | 1.6 | 11.0 | 70 | |
ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΠ° Π€ΡΠ΅Ρ ΠΠ°Π½Π³ΠΎ | 2.8 | 1.6 | 12.0 | 73 | |
ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΠ° Π€ΡΠ΅Ρ ΠΠ΅ΡΡΠΈΠΊ | 2.8 | 1.6 | 11.0 | 70 | |
ΠΠΊΡΡΠ°Π»Ρ Π½Π° ΡΡΠ²ΠΎΡΠΎΡΠΊΠ΅ Π²ΠΊΡΡ Π°ΡΠ±ΡΠ·Π° | 0.5 | 0.1 | 8.6 | 37 | |
ΠΠΊΡΠ»Π° ΠΊΠ°ΡΡΠ°Π½ | 19.9 | 7.0 | 0.0 | 142 | |
ΠΠΊΡΠ»ΡΠΈ ΠΏΠ»Π°Π²Π½ΠΈΠΊΠΈ | 21.0 | 4.8 | 0.0 | 130 | |
ΠΠ»ΡΡΠ° | 0.2 | 0.0 | 6.9 | 27 | |
ΠΠΌΠ°ΡΠ°Π½Ρ | 13.6 | 7.0 | 69.0 | 371 | |
ΠΠΌΠ°ΡΠ°Π½ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΎΡΡΡΠ±ΠΈ Di&Di Ρ Π³ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΉ | 19.0 | 5.5 | 55.0 | 345 | |
ΠΠΌΠ°ΡΠ°Π½ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΎΡΡΡΠ±ΠΈ Di&Di Ρ Π»Π°ΠΌΠΈΠ½Π°ΡΠΈΠ΅ΠΉ | 20.4 | 5.1 | 37.0 | 311 | |
ΠΠΌΠ°ΡΠ°Π½ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΎΡΡΡΠ±ΠΈ Di&Di Ρ ΡΠΎΠΏΠΈΠ½Π°ΠΌΠ±ΡΡΠΎΠΌ | 19.0 | 5.5 | 55.0 | 345 | |
ΠΠΌΠ΅ΡΠΈΠΊΠ°Π½ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠΌΠ΅ΡΡ Hortex | 2.4 | 0.5 | 5.1 | 39 | |
ΠΠΌΡΡ Π±Π΅Π»ΡΠΉ | 18.6 | 5.3 | 0.0 | 134 |
ΠΠΌΠ°ΡΠ°Π½Ρ | 13.6 | 7.0 | 69.0 | 371 | |
ΠΠΌΠ°ΡΠ°Π½ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΎΡΡΡΠ±ΠΈ Di&Di Ρ Π³ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΉ | 19.0 | 5.5 | 55.0 | 345 | |
ΠΠΌΠ°ΡΠ°Π½ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΎΡΡΡΠ±ΠΈ Di&Di Ρ Π»Π°ΠΌΠΈΠ½Π°ΡΠΈΠ΅ΠΉ | 20.4 | 5.1 | 37.0 | 311 | |
ΠΠΌΠ°ΡΠ°Π½ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΎΡΡΡΠ±ΠΈ Di&Di Ρ ΡΠΎΠΏΠΈΠ½Π°ΠΌΠ±ΡΡΠΎΠΌ | 19.0 | 5.5 | 55.0 | 345 | |
ΠΡΠ»Π³ΡΡ | 12.3 | 1.3 | 57.6 | 342 | |
ΠΡΠ»Π³ΡΡ Yelli Ρ Π±Π΅Π»ΡΠΌΠΈ Π³ΡΠΈΠ±Π°ΠΌΠΈ | 14.0 | 2.0 | 64.0 | 330 | |
ΠΡΠ»Π³ΡΡ ΠΠΎΡΠΎΠ²ΠΎ! Ρ ΠΎΠ²ΠΎΡΠ°ΠΌΠΈ | 13.0 | 1.5 | 67.0 | 330 | |
ΠΡΠ»Π³ΡΡ ΠΠΈΡΡΡΠ°Π»Ρ | 14.2 | 1.1 | 73.4 | 343 | |
ΠΡΠ»Π³ΡΡ ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½ΡΠΉ | 3.1 | 0.2 | 14.1 | 83 | |
ΠΠ°ΡΠ½ΠΈΡ ΠΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»Ρ Π±ΡΡΡΠΉ ΡΠΈΡ, ΠΊΠΈΠ½ΠΎΠ° ΠΈ ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π° Π»ΡΠ½Π° | 9.3 | 8.2 | 68.6 | 385 | |
ΠΠ°ΡΠ½ΠΈΡ ΠΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»Ρ ΡΠΈΡ, ΠΊΠΈΠ½ΠΎΠ°, ΡΡΠΊΠ²Π° | 10.6 | 8.6 | 67.3 | 389 | |
ΠΠΎΡΠΎΡ Makfa Π΄ΡΠΎΠ±Π»Π΅Π½ΡΠΉ Π² ΠΏΠ°ΠΊΠ΅ΡΠΈΠΊΠ°Ρ | 23.0 | 1.5 | 48.1 | 299 | |
ΠΠΎΡΠΎΡ Makfa ΠΊΠΎΠ»ΠΎΡΡΠΉ | 23.0 | 1.5 | 48.1 | 299 | |
ΠΠΎΡΠΎΡ ΠΠ³ΡΠΎ-ΠΠ»ΡΡΠ½Ρ ΠΊΠΎΠ»ΠΎΡΡΠΉ | 23.0 | 1.0 | 62.0 | 350 | |
ΠΠΎΡΠΎΡ ΠΌΠ°Ρ Π―ΡΠΌΠ°ΡΠΊΠ° ΠΠ»Π°ΡΠΈΠ½ΡΠΌ | 23.5 | 2.0 | 50.0 | 312 | |
ΠΠΎΡΠΎΡ ΠΠΈΡΡΡΠ°Π»Ρ ΠΠΉΠ΄Π°Ρ ΠΎ | 20.8 | 1.4 | 55.2 | 317 | |
ΠΠΎΡΠΎΡ ΠΠΈΡΡΡΠ°Π»Ρ ΠΡΠ΅Π³ΠΎΠ½ | 20.0 | 1.5 | 66.4 | 327 | |
ΠΠΎΡΠΎΡ ΠΠ°ΡΡΠΈΠΌ ΠΊΠΎΠ»ΠΎΡΡΠΉ | 23.0 | 1.6 | 48.1 | 299 | |
ΠΠΎΡΠΎΡ Π£Π²Π΅Π»ΠΊΠ° ΠΊΠΎΠ»ΠΎΡΡΠΉ | 20.0 | 2.0 | 67.0 | 360 | |
ΠΠΎΡΠΎΠ²ΡΠΉ Π·Π°Π²ΡΡΠ°ΠΊ Nestle Kosmostars Π·Π²Π΅Π·Π΄ΠΎΡΠΊΠΈ ΠΈ Π³Π°Π»Π°ΠΊΡΠΈΠΊΠΈ ΠΌΠ΅Π΄ΠΎΠ²ΡΠ΅ | 7.2 | 5.0 | 76.2 | 400 | |
ΠΡΠ΅ΡΠΊΠ° Yelli Ρ Π±Π΅Π»ΡΠΌΠΈ Π³ΡΠΈΠ±Π°ΠΌΠΈ | 13.0 | 3.5 | 52.0 | 290 | |
ΠΡΠ΅ΡΠΊΠ° Π·Π΅Π»ΡΠ½Π°Ρ Π²Π°ΡΠ΅Π½Π°Ρ | 4.0 | 1.0 | 21.0 | 110 | |
ΠΡΠ΅ΡΠΊΠ° Π·Π΅Π»ΡΠ½Π°Ρ Π΄Π»Ρ ΠΏΡΠΎΡΠ°ΡΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΡ | 10.8 | 3.2 | 54.4 | 295 | |
ΠΡΠ΅ΡΠ½Π΅Π²Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠ° Π²ΡΠ·ΠΊΠ°Ρ Π½Π° Π²ΠΎΠ΄Π΅ | 3.2 | 0.8 | 17.1 | 90 | |
ΠΡΠ΅ΡΠ½Π΅Π²Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠ° ΠΈΠ· ΠΊΡΡΠΏΡ ΡΠ΄ΡΠΈΡΠ° | 3.0 | 3.4 | 14.6 | 101 | |
ΠΡΠ΅ΡΠ½Π΅Π²Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠ° Π½Π° ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ΅ | 4.2 | 2.3 | 21.6 | 118 | |
ΠΡΠ΅ΡΠ½Π΅Π²Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠ° Ρ ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎΠΌ | 4.5 | 2.3 | 25.0 | 132 | |
ΠΡΠ΅ΡΠ½Π΅Π²Π°Ρ ΠΊΡΡΠΏΠ° (ΠΏΡΠΎΠ΄Π΅Π») | 9.5 | 2.3 | 65.9 | 306 | |
ΠΡΠ΅ΡΠ½Π΅Π²Π°Ρ ΠΊΡΡΠΏΠ° (ΡΠ΄ΡΠΈΡΠ°) | 12.6 | 3.3 | 62.1 | 313 | |
ΠΡΠ΅ΡΠ½Π΅Π²Π°Ρ ΠΊΡΡΠΏΠ° (ΡΠ΄ΡΠΈΡΠ°) Π·Π΅Π»ΡΠ½Π°Ρ | 10.8 | 3.2 | 56.0 | 296 | |
ΠΡΠ΅ΡΠ½Π΅Π²Π°Ρ ΠΊΡΡΠΏΠ° ΠΠ³ΡΠΎ-ΠΠ»ΡΡΠ½Ρ ΠΠ»ΠΈΡΠ½Π°Ρ | 13.0 | 3.0 | 68.0 | 350 | |
ΠΡΠ΅ΡΠ½Π΅Π²Π°Ρ ΠΊΡΡΠΏΠ° ΠΠΈΡΡΡΠ°Π»Ρ Π·Π΅Π»Π΅Π½Π°Ρ | 13.4 | 3.0 | 68.0 | 328 | |
ΠΡΠ΅ΡΠ½Π΅Π²Π°Ρ ΠΊΡΡΠΏΠ° ΠΠΈΡΡΡΠ°Π»Ρ ΡΠ΄ΡΠΈΡΠ° | 13.6 | 3.3 | 65.0 | 353 | |
ΠΡΠ΅ΡΠ½Π΅Π²Π°Ρ ΠΊΡΡΠΏΠ° ΠΠ°ΡΡΠΈΠΌ ΠΠ»ΡΠ°ΠΉΡΠΊΠ°Ρ | 12.6 | 2.6 | 68.0 | 329 | |
ΠΡΠ΅ΡΠ½Π΅Π²Π°Ρ ΠΌΠ°Π½ΠΊΠ° ΠΠ°ΡΠ½Π΅Ρ Π±Π΅Π·Π³Π»ΡΡΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 12.5 | 2.5 | 70.0 | 350 | |
ΠΡΠ΅ΡΠ½Π΅Π²ΡΠ΅ Ρ Π»ΠΎΠΏΡΡ | 9.0 | 2.4 | 67.0 | 330 | |
ΠΡΠ΅ΡΠ½Π΅Π²ΡΠ΅ Ρ Π»ΠΎΠΏΡΡ Makfa | 8.0 | 3.0 | 79.0 | 375 | |
ΠΡΠ΅ΡΠ½Π΅Π²ΡΠ΅ Ρ Π»ΠΎΠΏΡΡ Myllyn Paras | 13.0 | 1.7 | 67.5 | 340 | |
ΠΡΠ΅ΡΠ½Π΅Π²ΡΠ΅ Ρ Π»ΠΎΠΏΡΡ Myllyn Paras Π΄Π»Ρ ΠΊΠ°ΡΠΈ | 13.0 | 1.7 | 67.5 | 340 | |
ΠΡΠ΅ΡΠ½Π΅Π²ΡΠ΅ Ρ Π»ΠΎΠΏΡΡ ΠΠ³ΡΠΎ-ΠΠ»ΡΡΠ½Ρ | 11.0 | 2.0 | 74.0 | 370 | |
ΠΡΠ΅ΡΠ½Π΅Π²ΡΠ΅ Ρ Π»ΠΎΠΏΡΡ ΠΠ»ΡΠ°ΠΉΡΠΊΠ°Ρ ΡΠΊΠ°Π·ΠΊΠ° | 12.8 | 3.4 | 66.1 | 346 | |
ΠΡΠ΅ΡΠ½Π΅Π²ΡΠ΅ Ρ Π»ΠΎΠΏΡΡ ΠΠΈΡΡΡΠ°Π»Ρ | 12.6 | 2.3 | 59.0 | 345 | |
ΠΡΠ΅ΡΠ½Π΅Π²ΡΠ΅ Ρ Π»ΠΎΠΏΡΡ ΠΠ°ΡΡΠΈΠΌ | 9.5 | 2.3 | 65.8 | 322 | |
ΠΠ°ΡΠ° 4-Ρ Π·Π΅ΡΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ Myllyn Paras | 11.4 | 2.8 | 61.1 | 320 | |
ΠΠ°ΡΠ° 7 Π·Π»Π°ΠΊΠΎΠ² ΠΠ°tti | 12.0 | 5.0 | 56.0 | 320 | |
ΠΠΈΠ½ΠΎΠ° | 14.1 | 6.1 | 57.2 | 368 | |
ΠΠΈΠ½ΠΎΠ° ΠΠΈΡΡΡΠ°Π»Ρ | 14.0 | 6.0 | 64.0 | 368 | |
ΠΠΎΡΠ»Π΅ΡΡ Π³ΡΠ΅ΡΠ½Π΅Π²ΡΠ΅ ΠΠΈΡΡΡΠ°Π»Ρ | 12.0 | 3.0 | 58.0 | 310 | |
ΠΠΎΡΠ»Π΅ΡΡ Π½ΡΡΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΠΊΡΡΠ½ΠΎΠ΅ Π΄Π΅Π»ΠΎ | 20.8 | 1.8 | 49.7 | 288 | |
ΠΠΎΡΠ»Π΅ΡΡ Π½ΡΡΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΠΈΡΡΡΠ°Π»Ρ | 12.0 | 12.0 | 53.0 | 360 | |
ΠΠΎΡΠ»Π΅ΡΡ ΡΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΠΊΡΡΠ½ΠΎΠ΅ Π΄Π΅Π»ΠΎ | 19.2 | 2.2 | 54.8 | 307 | |
ΠΡΡΠΏΠ° Π£Π²Π΅Π»ΠΊΠ° ΠΡΡΠΆΠ±Π° ΡΠΈΡ ΠΈ ΠΏΡΠ΅Π½ΠΎ | 8.0 | 1.0 | 77.0 | 350 | |
ΠΡΠΊΡΡΡΠ·Π½Π°Ρ ΠΊΡΡΠΏΠ° | 8.3 | 1.2 | 75.0 | 337 | |
ΠΡΠΊΡΡΡΠ·Π½Π°Ρ ΠΊΡΡΠΏΠ° Makfa | 8.3 | 1.2 | 71.0 | 328 | |
ΠΡΠΊΡΡΡΠ·Π½Π°Ρ ΠΊΡΡΠΏΠ° Makfa Π² ΠΏΠ°ΠΊΠ΅ΡΠΈΠΊΠ°Ρ | 8.3 | 1.2 | 71.0 | 328 | |
ΠΡΠΊΡΡΡΠ·Π½Π°Ρ ΠΌΠ°Π½ΠΊΠ° ΠΠ°ΡΠ½Π΅Ρ Π±Π΅Π·Π³Π»ΡΡΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 23.0 | 1.6 | 50.8 | 314 | |
ΠΡΠΊΡΡΡΠ·Π½ΡΠ΅ Ρ Π»ΠΎΠΏΡΡ | 6.9 | 2.5 | 83.6 | 363 | |
ΠΡΠΊΡΡΡΠ·Π½ΡΠ΅ Ρ Π»ΠΎΠΏΡΡ 365 Π΄Π½Π΅ΠΉ | 7.5 | 1.5 | 78.0 | 360 | |
ΠΡΠΊΡΡΡΠ·Π½ΡΠ΅ Ρ Π»ΠΎΠΏΡΡ ΠΠ»ΡΠ°ΠΉΡΠΊΠ°Ρ ΡΠΊΠ°Π·ΠΊΠ° | 8.3 | 1.2 | 75.0 | 325 | |
ΠΡΠΊΡΡΡΠ·Π½ΡΠ΅ Ρ Π»ΠΎΠΏΡΡ ΠΠ° Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΡΠ½ΡΠ΅Π²ΠΎ | 6.5 | 1.0 | 89.0 | 390 | |
