Π²Π°ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ, ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½ΠΎΠΉ, ΡΡΠΈ ΠΈ ΠΊΠ°ΡΡΠΎΡΠ΅Π»Π΅ Π² ΠΌΡΠ½Π΄ΠΈΡΠ΅?
ΠΠ°ΡΡΠΎΡΠ΅Π»Ρ β ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π΅Π΅ ΡΡΠ°Π²ΡΠ½ΠΈΡΡΠΎΠ΅ ΠΊΠ»ΡΠ±Π½Π΅Π²ΠΎΠ΅ ΡΠ°ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ΅ΠΌΠ΅ΠΉΡΡΠ²Π° ΠΠ°ΡΠ»Π΅Π½ΠΎΠ²ΡΠ΅, Π·Π°Π²Π΅Π·Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΠΈΠ· ΠΠΈΠ΄Π΅ΡΠ»Π°Π½Π΄ΠΎΠ² ΠΠ΅ΡΡΠΎΠΌ ΠΠ΅ΡΠ²ΡΠΌ Π² Π²ΠΎΡΠ΅ΠΌΠ½Π°Π΄ΡΠ°ΡΠΎΠΌ Π²Π΅ΠΊΠ΅, Π²ΡΡΠ°ΡΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌΠΎΠ΅ ΠΏΡΠ°ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ Π² ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΌ ΡΠ΅Π³ΠΈΠΎΠ½Π΅ ΡΡΡΠ°Π½Ρ ΠΊΠ°ΠΊ Π½Π° ΡΠ°ΡΡΠ½ΡΡ ΠΎΠ³ΠΎΡΠΎΠ΄Π°Ρ , ΡΠ°ΠΊ ΠΈ ΡΠ΅ΡΠΌΠ΅ΡΡΠΊΠΈΠΌΠΈ Ρ ΠΎΠ·ΡΠΉΡΡΠ²Π°ΠΌΠΈ. Π¦Π²Π΅ΡΡ ΡΠ΄ΠΎΠ²ΠΈΡΡ. Π‘ΡΠ΅Π΄ΠΎΠ±Π½Ρ ΠΈΡΠΊΠ»ΡΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΊΠ»ΡΠ±Π½ΠΈ. ΠΡ ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ½ΡΠ΅ Π²ΠΊΡΡΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π° ΠΈ Π²Π°ΡΠΈΠ°ΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΡ ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠ°Π²Π»ΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌΡΡ Π±Π»ΡΠ΄ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ±ΠΈΠ»ΠΈΡΡ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΈΠΌ.
Π ΠΊΠ°ΡΡΠΎΡΠ΅Π»Π΅ Π·Π°ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ Π΄Π»Ρ ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ° Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π°. ΠΠΎΠ½ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°ΡΠΈΡ ΠΊΡΠ°Ρ ΠΌΠ°Π»Π° Π² 100 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ°Ρ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ° Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄ΠΈΡ Π΄ΠΎ 20, Π° Π±Π΅Π»ΠΊΠ° β Π΄ΠΎ 2 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠΎΠ². ΠΠ°ΡΡΠΎΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π±Π΅Π»ΠΎΠΊ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠΈΡ Π°Π±ΡΠΎΠ»ΡΡΠ½ΠΎ Π²ΡΠ΅ ΠΏΡΠΈΡΡΡΠΈΠ΅ ΡΠ°ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡΠΌ Π°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ. ΠΠ΅Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ°Ρ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°ΡΠΈΡ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Π° C ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ΅Π½ΡΠΈΡΡΠ΅ΡΡΡ ΡΠ°ΡΡΡΠΌ ΡΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΎΠ²ΠΎΡΠ° Π² ΠΏΠΈΡΡ.
Π‘ΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²Π° ΠΊΠ°Π»ΠΈΡ Π΄Π΅Π»Π°Π΅Ρ ΠΊΠ°ΡΡΠΎΡΠ΅Π»Ρ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½ΡΠΌ Π΄Π»Ρ ΡΠ΅ΡΠ΄Π΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΡΡΡΡ. ΠΡΠΎΠΌΠ΅ ΡΠΎΠ³ΠΎ, ΠΎΠ²ΠΎΡ Π΄Π΅ΠΌΠΎΠ½ΡΡΡΠΈΡΡΠ΅Ρ Ρ ΠΎΡΠΎΡΠΈΠ΅ ΠΌΠΎΡΠ΅Π³ΠΎΠ½Π½ΡΠ΅ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ²Π°. Π ΠΎΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΠ°Ρ ΠΊΠΎΠΆΡΡΠ° ΠΊΠ»ΡΠ±Π½Ρ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ Π² ΡΠ²ΠΎΠ΅ΠΌ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π΅ ΡΡΠ±Π΅ΡΠΎΠ·ΠΈΠ½. ΠΡΠΎ ΠΎΡΠΎΠ±ΠΎΠ΅ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²ΠΎΡΡΠΎΠΈΡ ΡΡΠ±Π΅ΡΠΊΡΠ»Π΅Π·Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠ°Π»ΠΎΡΠΊΠ΅.
Π‘Π»ΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π½Π°ΠΉΡΠΈ ΡΠΎΠ³ΠΎ, ΠΊΡΠΎ Π½Π΅ Π»ΡΠ±ΠΈΡ ΠΎΡΠ²Π΅Π΄Π°ΡΡ ΠΊΠ°ΡΡΠΎΡΠ΅Π»Ρ. ΠΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ, ΡΡΠΈΡΡΠ²Π°Ρ ΡΠΎ, ΡΡΠΎ ΠΆΠ΅Π»Π°ΡΡΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΡ ΡΠ΄Π΅ΡΡ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΈΠ²Π°ΡΡ ΡΠ΅Π±Ρ Π² ΡΠΎΡΠΌΠ΅, ΠΏΠΎΡΡΠΎΡΠ½Π½ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠΈΡΡΠ²Π°ΡΡ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠ°ΠΆ ΡΠ²ΠΎΠ΅Π³ΠΎ ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π°, Π²ΠΎΠΏΡΠΎΡ ΠΎ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ²ΠΎΡΠ° Π°ΠΊΡΡΠ°Π»Π΅Π½ Π΄Π»Ρ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΈΡ . ΠΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎ, ΠΏΡΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Ρ Π²ΠΎ Π²Π½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ°ΠΊΡ ΡΠΎΠ³ΠΎ, ΡΡΠΎ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ± ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠ°Π·ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΌΠ΅Π½ΡΠ΅Ρ ΡΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΡΡ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΊΠ°ΡΡΠΎΡΠΊΠΈ.
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ Π²Π°ΡΠ΅Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ°ΡΡΠΎΡΠ΅Π»Ρ
ΠΡΠ±Π°Ρ ΠΎΡΠ²Π°ΡΠ½Π°Ρ ΠΏΠΈΡΠ° Π²ΡΠ΅Π³Π΄Π° ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½Π΅Π΅ ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½ΠΎΠΉ. ΠΠ°ΡΠΊΠ° Π½Π΅ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ ΠΊ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π² ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ°Ρ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ Π²ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ° Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ². ΠΠ°ΡΡΠΎΡΠ΅Π»Ρ Π½Π΅ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π½Π΅ ΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΈΡΡΡ Π²ΡΠ΅Π΄Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠΈΡΠ΅ΠΉ, Π½ΠΎ ΠΈ ΡΠΎΡ ΡΠ°Π½ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ, Π±Π»ΠΈΠ·ΠΊΡΡ ΠΊ Π½Π°ΡΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ, ΡΠΎ Π΅ΡΡΡ Π½Π° ΡΡΠΎΠ²Π½Π΅ ΠΎΡ 70 ΠΈ Π΄ΠΎ 80 ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉ.
Π ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ, Π±Π΅Π·ΡΡΠ»ΠΎΠ²Π½ΠΎ, ΡΠ½ΠΈΠΆΠ°Π΅ΡΡΡ, Π½ΠΎ Π»ΠΈΡΡ Π½Π° Π½Π΅Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΎΠ΅ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅. Π§ΡΠΎΠ±Ρ ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ°Π» Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΠ΅ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ°, ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ², ΠΊΠ°Π»ΠΈΡ, Π² Π΄Π΅Π½Ρ Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎ ΡΡΠ΅Π΄Π°ΡΡ ΠΏΠΎ 300 Π³ Π²Π°ΡΠ΅Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°ΡΡΠΎΡΠΊΠΈ.
Π‘ΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠΈΡΡΡ Π²ΠΎ ΡΡΠΈ?
ΠΠ±ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ Π² ΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΠΌ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅ ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ°ΡΠ»Π° ΠΊΡΡΠΎΡΠΊΠΈ ΠΊΠ°ΡΡΠΎΡΠ΅Π»Ρ Π½Π΅Π²Π΅ΡΠΎΡΡΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠΏΡΠ»ΡΡΠ½Ρ Π² ΡΠ΅ΡΡΡ ΡΠ°ΡΡΡΡΠ΄Π° ΠΈ ΡΠ²Π»ΡΡΡΡΡ ΠΊΠΎΡΠΎΠ½Π½ΡΠΌ Π±Π»ΡΠ΄ΠΎΠΌ ΠΠ°ΠΊΠ΄ΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ΄ΡΠ°. ΠΡΠΎΠ±ΡΠΉ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ± ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Ρ ΡΡΡΡΡΡΠ΅ΠΉ ΠΊΠ°ΡΡΠΎΡΠΊΠΈ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ²Π°Π΅Ρ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΎΠ²ΠΎΡΠ° Π² ΡΠ°Π·Ρ. ΠΠ° 100 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ ΡΡΠΈ ΠΏΡΠΈΡ ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ ΠΏΠΎΡΡΠ΄ΠΊΠ° 400 ΠΊΠΊΠ°Π». ΠΡΠΎ ΠΏΠΎΠΊΡΡΠ²Π°Π΅Ρ ΡΠ΅ΡΠ²Π΅ΡΡΡΡ ΡΠ°ΡΡΡ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΡ ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠ°ΠΆΠ°.
Π‘ΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉ Π² ΠΊΠ°ΡΡΠΎΡΠΊΠ΅ ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½ΠΎΠΉ
Π ΡΠ°Π·Ρ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅, Π½Π΅ΠΆΠ΅Π»ΠΈ Ρ Π²Π°ΡΠ΅Π½ΠΎΠΉ, ΠΏΡΠΈΠ±Π»ΠΈΠΆΠ°Π΅ΡΡΡ ΠΏΠΎ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²Ρ ΠΊ ΡΡΠΈ. Π 100 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ°Ρ ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ°ΡΡΠΎΡΠ΅Π»Ρ Π·Π°ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΎ 327 ΠΊΠΊΠ°Π». ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ ΠΊΠΎΡΠ½Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠ΄ ΠΏΡΠΈΠΎΠ±ΡΠ΅ΡΠ°Π΅Ρ Π·Π° ΡΡΠ΅Ρ ΠΆΠ°ΡΠΊΠΈ. Π‘Π»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ, ΡΠ΅ΠΌ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π΅ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ°ΡΠ»Π° Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»ΡΡΡ ΠΏΡΠΈ Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΊΠ΅, ΡΠ΅ΠΌ ΠΈ Π²ΡΡΠ΅ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ.
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΊΠ°ΡΡΠΎΡΠ΅Π»Ρ Π² ΠΌΡΠ½Π΄ΠΈΡΠ°Ρ
ΠΠ΅ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π½Π½ΡΠΉ ΠΎΡ ΡΠΎΠ±ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΆΡΡΡ ΠΊΠΎΡΠ½Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠ΄, ΡΠ²Π°ΡΠ΅Π½Π½ΡΠΉ Π² Π²ΠΎΠ΄Π΅, Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΈΡΡΡ Π±ΡΡΡΡΠ΅Π΅ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ. ΠΠ°ΡΡΠΎΡΠΊΡ ΠΌΠΎΡΡ ΠΈ ΠΎΠΏΡΡΠΊΠ°ΡΡ Π² ΠΊΠ°ΡΡΡΡΠ»Ρ, Π½Π°ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½Π½ΡΡ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠΉ. ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΠ°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π±Π»ΡΠ΄Π° ΠΏΡΠΈ ΡΡΠΎΠΌ Π½Π΅ ΠΏΡΠ΅Π²ΡΡΠ°Π΅Ρ 74 ΠΊΠΊΠ°Π» Π½Π° ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΡΠ΅ 100 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ°.
Π’Π°ΠΊΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΡΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΏΠΎ-Π½Π°ΡΡΠΎΡΡΠ΅ΠΌΡ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΈΠΌ, ΠΏΠΎΡΡΠΎΠΌΡ ΠΊΠ°ΡΡΠΎΡΠΊΡ Π² ΠΌΡΠ½Π΄ΠΈΡΠ°Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π΅ΡΡΡ ΠΈ Π΄Π°ΠΆΠ΅ Π²ΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ Π΄ΠΈΠ΅ΡΡ. ΠΠ°ΡΡΠ΄Ρ Ρ ΠΌΠ°Π»ΡΠΌ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎΠΌ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉ, Ρ Π±Π»ΡΠ΄Π° Π΅ΡΡΡ ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠ΅ΠΈΠΌΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π°. ΠΠ½ΠΎ Π±ΠΎΠ³Π°ΡΠΎ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΈ ΠΊΠ°Π»ΠΈΠ΅ΠΌ.
ΠΠ°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½ΠΎΠΉ Π΄Π»Ρ ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠ°ΡΡΠΎΡΠ΅Π»Ρ Π² ΠΌΡΠ½Π΄ΠΈΡΠ°Ρ ΡΠ²Π»ΡΡΡΡΡ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠ΄ΡΠ΅ ΠΊΠ»ΡΠ±Π½ΠΈ. Π Π½Π°ΡΡΠΆΠ½ΠΎΠΌ ΡΠ»ΠΎΠ΅ ΡΡΠΈΡ ΠΊΠΎΡΠ½Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΡΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅Π½ΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΎ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΎΠ΅ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ², ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ Π²Π°ΠΆΠ½Ρ Π΄Π»Ρ Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠ²ΡΡ ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ°.
Π¦Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΊΠ°ΡΡΠΎΡΠ΅Π»Ρ Π½Π°ΠΏΡΡΠΌΡΡ Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΡ ΠΎΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΡΡΠΎΠΊΠ° Ρ ΡΠ°Π½Π΅Π½ΠΈΡ. Π§Π΅ΠΌ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ ΠΏΡΠΎΡ ΠΎΠ΄ΠΈΡ Ρ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½ΡΠ° ΡΠ±ΠΎΡΠ° ΡΡΠΎΠΆΠ°Ρ, ΡΠ΅ΠΌ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π΅ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π²ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ² Π½Π°ΠΊΠ°ΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°Π΅ΡΡΡ Π² Π²Π΅ΡΡ Π½Π΅ΠΌ ΡΠ»ΠΎΠ΅. ΠΡΡΡ ΡΠ°ΠΊΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΡΠ½Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠ΄Ρ Π½Π΅ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π½Π½ΡΠΌΠΈ Π½Π΅ ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΡΠ΅ΡΡΡ.
ΠΠ°ΡΡΠΎΡΠ΅Π»Ρ Π²Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ Π² ΠΌΡΠ½Π΄ΠΈΡΠ΅ β ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ (ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉ Π² 100 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ°Ρ )
ΠΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ²
