ΠΠ΅Π»ΡΠ΅ Π³ΡΠΈΠ±Ρ | 23 | 3.7 | 1.7 | 1.1 | -1 |
ΠΠ΅Π»ΡΠ΅ Π³ΡΠΈΠ±Ρ (ΡΡΡΠ΅Π½ΡΠ΅) | 152 | 20.1 | 4.8 | 7.6 | -1 |
ΠΡΡΠ·Π΄ΠΈ | 16 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | -1 |
ΠΠΈΡΠΈΡΠΊΠΈ | 20 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | -1 |
ΠΠ°ΡΠ»ΡΡΠ° | 9 | 2.4 | 0.7 | 0.5 | -1 |
ΠΠΏΡΡΠ° | 17 | 2.2 | 1.2 | 0.5 | -1 |
ΠΠΎΠ΄Π±Π΅ΡΠ΅Π·ΠΎΠ²ΠΈΠΊΠΈ | 23 | 2.3 | 0.9 | 1.4 | -1 |
ΠΠΎΠ΄Π±Π΅ΡΠ΅Π·ΠΎΠ²ΠΈΠΊΠΈ ΡΡΡΠ΅Π½ΡΠ΅ | 231 | 23.5 | 9.2 | 14.3 | -1 |
ΠΠΎΠ΄ΠΎΡΠΈΠ½ΠΎΠ²ΠΈΠΊΠΈ | 22 | 3.3 | 0.5 | 1.2 | -1 |
ΠΠΎΠ΄ΠΎΡΠΈΠ½ΠΎΠ²ΠΈΠΊΠΈ ΡΡΡΠ΅Π½ΡΠ΅ | 239 | 35.4 | 5.4 | 12.9 | -1 |
Π ΡΠΆΠΈΠΊΠΈ | 17 | 1.9 | 0.8 | 0.5 | -1 |
Π‘ΠΌΠΎΡΡΠΊΠΈ | 16 | 2.9 | 0.4 | 0.2 | -1 |
Π‘ΡΡΠΎΠ΅ΠΆΠΊΠΈ | 15 | 1.7 | 0.7 | 1.5 | -1 |
Π¨Π°ΠΌΠΏΠΈΠ½ΡΠ΅Π½Ρ | 27 | 4.3 | 1 | 0.1 | -1 |
ΠΠΈΡ Π±Π°ΡΠ°Π½ΠΈΠΉ ΡΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΡΠΉ | 897 | 0 | 99.7 | -1 | -1 |
ΠΠΈΡ ΡΠ²ΠΈΠ½ΠΎΠΉ | 897 | 0 | 99.7 | -1 | -1 |
ΠΠ°ΠΉΠΎΠ½Π΅Π· ΠΏΡΠΎΠ²Π°Π½ΡΠ°Π»Ρ | 627 | 2.4 | 67 | 3.9 | -1 |
ΠΠ°ΡΠ³Π°ΡΠΈΠ½ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠΉ | 743 | 0.3 | 82 | 17.4 | -1 |
ΠΠ°ΡΠ³Π°ΡΠΈΠ½ ΡΠ»ΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΡΠΉ | 743 | 0.3 | 82 | 21 | -1 |
ΠΠ°ΡΠ³Π°ΡΠΈΠ½ Π‘ΠΎΠ»Π½Π΅ΡΠ½ΡΠΉ | 653 | 0.3 | 72 | -1 | -1 |
ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ Π°ΡΠ°Ρ ΠΈΡΠΎΠ²ΠΎΠ΅ ΡΠ°ΡΠΈΠ½ΠΈΡ. | 899 | 0 | 99.9 | -1 | -1 |
ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ Π³ΠΎΡΡΠΈΡΠ½ΠΎΠ΅ | 898 | 0 | 99.8 | -1 | -1 |
ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ ΠΊΡΠΊΡΡΡΠ·Π½ΠΎΠ΅ | 899 | 0 | 99.9 | -1 | -1 |
ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ ΠΎΠ»ΠΈΠ²ΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΅ | 898 | 0 | 99.8 | -1 | -1 |
ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ ΠΎΠ»ΠΈΠ²ΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΅ ΡΠ°ΡΠΈΠ½ΠΈΡ. | 898 | 0 | 99.8 | -1 | -1 |
ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠΎΠ»Π½Π΅ΡΠ½ΠΎΠ΅ | 899 | 0 | 99.9 | -1 | -1 |
ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠΎΠ»Π½Π΅ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ°ΡΠΈΠ½ΠΈΡ. | 899 | 0 | 99.9 | -1 | -1 |
ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ ΡΠΎΠ΅Π²ΠΎΠ΅ ΡΠ°ΡΠΈΠ½ΠΈΡ. | 899 | 0 | 99.9 | -1 | -1 |
Π¨ΠΏΠΈΠΊ ΡΠ²ΠΈΠ½ΠΎΠΉ ( Π±Π΅Π· ΡΠΊΡΡΠΊΠΈ) | 816 | 1.4 | 90 | -1 | -1 |
ΠΠΎΠ·Π΄ΡΡΠ½Π°Ρ ΠΊΡΠΊΡΡΡΠ·Π° | 382 | 13 | 4 | 72 | 119 |
ΠΠΎΡΠΎΡ ΡΡΡΠ΅Π½ΡΠΉ | 298 | 20.5 | 2 | 48.6 | 32 |
ΠΡΡΠΏΠ° Π³ΡΠ΅ΡΠ½Π΅Π²Π°Ρ | 330 | 12.6 | 2.6 | 68 | 54 |
ΠΡΡΠΏΠ° ΠΊΡΠΊΡΡΡΠ·Π½Π°Ρ | 337 | 8.3 | 1.2 | 71.6 | 95 |
ΠΡΡΠΏΠ° ΠΌΠ°Π½Π½Π°Ρ | 328 | 10.3 | 1 | 67.7 | 89 |
ΠΡΡΠΏΠ° ΠΎΠ²ΡΡΠ½Π°Ρ | 303 | 11 | 6.1 | 49.7 | 55 |
ΠΡΡΠΏΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ»ΠΎΠ²Π°Ρ | 320 | 9.3 | 1.1 | 66.5 | 22 |
ΠΡΡΠΏΠ° ΡΡΠ½Π΅Π²Π°Ρ | 324 | 10 | 1.3 | 66.3 | 55 |
ΠΡΠ΅Π½ΠΎ | 348 | 11.5 | 3.3 | 66.5 | 77 |
Π ΠΈΡ | 323 | 7 | 0.6 | 73.3 | 88 |
Π ΠΈΡ ΠΊΠΎΡΠΈΡΠ½Π΅Π²ΡΠΉ | 331 | 6.3 | 4.4 | 65.1 | 69 |
Π‘ΠΎΡ ΡΡΡΠ΅Π½Π°Ρ | 332 | 34.9 | 17.3 | 9.2 | -1 |
Π’ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½ΠΎ | 306 | 11.5 | 6 | 50.2 | -1 |
Π€Π°ΡΠΎΠ»Ρ ΡΡΡΠ΅Π½Π°Ρ | 292 | 21 | 2 | 46.6 | 30 |
Π§Π΅ΡΠ΅Π²ΠΈΡΠ° | 284 | 24 | 1.5 | 42.7 | 36 |
Π‘ΡΡ ΡΠΎΡΡ | 139.5 | 13.8 | 8.9 | 1 | -1 |
ΠΡΡΠ½Π·Π° ΠΈΠ· ΠΊΠΎΡΠΎΠ²ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ° | 260 | 17.9 | 20.1 | -1 | 49 |
ΠΡΡΠ½Π·Π° ΠΈΠ· ΠΎΠ²Π΅ΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ° | 298 | 14.6 | 25.5 | -1 | 56 |
ΠΠΎΠ³ΡΡΡ 1,5% ΠΆΠΈΡΠ½. | 51 | 5 | 1.5 | 3.5 | 47 |
ΠΠΎΠ³ΡΡΡ 3,2% ΠΆΠΈΡΠ½. | 85 | 5 | 3.2 | 8.5 | 48 |
ΠΠ΅ΡΠΈΡ 2,5 % ΠΆΠΈΡΠ½. | 53 | 2.9 | 2.5 | 3.9 | 45 |
ΠΠ΅ΡΠΈΡ ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠΉ | 56 | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 45 |
ΠΠ΅ΡΠΈΡ Π½Π΅ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠΉ | 30 | 3 | 0.05 | 3.8 | 45 |
ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ ΠΊΡΠ΅ΡΡΡΡΠ½ΡΠΊΠΎΠ΅ Π½Π΅ΡΠΎΠ»Π΅Π½ΠΎΠ΅ | 661 | 0.8 | 72.5 | -1 | 52 |
ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ ΡΠ»ΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ Π±ΡΡΠ΅ΡΠ±ΡΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ΅ | 566 | 2.5 | 61.5 | -1 | 51 |
ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ ΡΠ»ΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ Π½Π΅ΡΠΎΠ»Π΅Π½ΠΎΠ΅ | 748 | 0.5 | 82.5 | -1 | 52 |
ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ 1,5% ΠΆΠΈΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ | 44 | 2.85 | 1.5 | 4.78 | 49 |
ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ 2,5% ΠΆΠΈΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ | 52 | 2.82 | 2.5 | 4.73 | 49 |
ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ 3,2% ΠΆΠΈΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ | 58 | 2.8 | 3.2 | 4.7 | 48 |
ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ 3,5% ΠΆΠΈΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ | 61 | 2.79 | 3.5 | 4.69 | 49 |
ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ 6% ΠΆΠΈΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ | 84 | 3 | 6 | 4.7 | 51 |
ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ ΠΎΠ±Π΅Π·ΠΆΠΈΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ | 31 | 3 | 0.05 | 4.7 | 46 |
ΠΠΌΠ»Π΅Ρ | 184 | 9.6 | 15.4 | 1.9 | 49 |
ΠΡΠΎΡΡΠΎΠΊΠ²Π°ΡΠ° | 58 | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 43 |
Π ΡΠΆΠ°Π½ΠΊΠ° 6% ΠΆΠΈΡΠ½. | 84 | 5 | 6 | 4.1 | 48 |
Π‘Π»ΠΈΠ²ΠΊΠΈ 10% ΠΆΠΈΡΠ½. | 118 | 3 | 10 | 4 | 52 |
Π‘Π»ΠΈΠ²ΠΊΠΈ 20% ΠΆΠΈΡΠ½. | 206 | 2.8 | 20 | 3.7 | 54 |
Π‘Π»ΠΈΠ²ΠΊΠΈ Π²Π·Π±ΠΈΡΡΠ΅ Ρ Π²Π°Π½ΠΈΠ»ΡΡ | 346 | 2.8 | 28 | 21.6 | 55 |
Π‘Π»ΠΈΠ²ΠΊΠΈ35% ΠΆΠΈΡΠ½. | 337 | 2.5 | 35 | 3 | 55 |
Π‘ΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π° 10% ΠΆΠΈΡΠ½. | 115 | 3 | 10 | 2.9 | 55 |
Π‘ΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π° 20% ΠΆΠΈΡΠ½. | 206 | 2.8 | 20 | 3.2 | 56 |
Π‘ΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π° 25% ΠΆΠΈΡΠ½. | 248 | 2.6 | 25 | 2.7 | 65 |
Π‘ΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π° 30% ΠΆΠΈΡΠ½. | 294 | 2.4 | 30 | 3.1 | 65 |
Π‘ΡΠ»ΡΠ³ΡΠ½ΠΈ | 285 | 14.6 | 22 | -1 | 48 |
Π‘ΡΡ Π³ΠΎΠ»Π»Π°Π½Π΄ΡΠΊΠΈΠΉ | 352 | 26 | 26.8 | -1 | 56 |
Π‘ΡΡ ΠΊΠΎΡΡΡΠΎΠΌΡΠΊΠΎΠΉ | 345 | 25.2 | 26.3 | -1 | 56 |
Π‘ΡΡ ΠΏΠ»Π°Π²Π»Π΅Π½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ»Π±Π°ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠΏΡΠ΅Π½ΡΠΉ | 270 | 23 | 19 | -1 | 56 |
Π‘ΡΡ ΠΏΠ»Π°Π²Π»Π΅Π½ΡΠΉ ΡΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΈΠΉ | 340 | 22 | 27 | -1 | 57 |
Π‘ΡΡ ΠΏΠΎΡΠ΅Ρ ΠΎΠ½ΡΠΊΠΈΠΉ | 350 | 26 | 26.5 | -1 | 56 |
Π‘ΡΡ ΠΏΡΠΈΠ±Π°Π»ΡΠΈΠΉΡΠΊΠΈΠΉ | 209 | 30 | 9 | -1 | 56 |
Π‘ΡΡ ΡΠΎΠΊΡΠΎΡ | 337 | 20 | 28 | -1 | 56 |
Π‘ΡΡ ΡΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΈΠΉ | 360 | 23 | 29 | -1 | 56 |
Π‘ΡΡ ΡΠ΅Π΄Π΄Π΅Ρ | 379 | 23.5 | 30.5 | -1 | 56 |
Π‘ΡΡ ΡΠ²Π΅ΠΉΡΠ°ΡΡΠΊΠΈΠΉ | 396 | 24.9 | 31.8 | -1 | 56 |
Π‘ΡΡ ΡΡΡΠΎΠ½ΡΠΊΠΈΠΉ | 350 | 26 | 26.5 | -1 | 56 |
Π‘ΡΡ ΡΡΠΎΡΠ»Π°Π²ΡΠΊΠΈΠΉ | 361 | 26.8 | 27.3 | -1 | 56 |
Π‘ΡΡΠΊΠΈ Π³Π»Π°Π·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΡΠ΅ | 407 | 8.5 | 27.8 | 32 | 52 |
Π’Π²ΠΎΡΠΎΠ³ 18% ΠΆΠΈΡΠ½. | 232 | 14 | 18 | 2.8 | 52 |
Π’Π²ΠΎΡΠΎΠ³ 2% ΠΆΠΈΡΠ½. | 115 | 17 | 2 | 1.5 | 50 |
Π’Π²ΠΎΡΠΎΠ³ Π½Π΅ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠΉ. | 88 | 18 | 0.6 | 1.8 | 51 |
Π―ΠΈΡΠ½ΠΈΡΠ°-Π³Π»Π°Π·ΡΠ½ΡΡ | 243 | 12.9 | 20.9 | 0.9 | 51 |
Π―ΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠΎΡΠΎΡΠΎΠΊ | 542 | 46 | 37.4 | 4.5 | 53 |
Π―ΠΉΡΠ° ΠΊΡΡΠΈΠ½ΡΠ΅ Π²Π°ΡΠ΅Π½ΡΠ΅ Π²ΠΊΡΡΡΡΡ | 160 | 12.9 | 11.6 | 0.8 | 49 |
Π―ΠΉΡΠ° ΠΊΡΡΠΈΠ½ΡΠ΅ Π²Π°ΡΠ΅Π½ΡΠ΅ Π²ΡΠΌΡΡΠΊΡ | 159 | 12.8 | 11.6 | 0.8 | 48 |
Π―ΠΉΡΠ° ΠΊΡΡΠΈΠ½ΡΠ΅ ΡΡΡΡΠ΅ | 157 | 12.7 | 11.5 | 0.7 | 47 |
ΠΡΠ΅ΠΌ-Π±ΡΡΠ»Π΅ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ | 134 | 3.5 | 3.5 | 23 | 85 |
ΠΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ | 126 | 3.2 | 3.5 | 21.3 | 84 |
ΠΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎ-ΡΠΎΠΊΠΎΠ»Π°Π΄Π½ΠΎΠ΅ | 138 | 4.2 | 3.5 | 23 | 86 |
ΠΠ»ΠΎΠΌΠ±ΠΈΡ | 227 | 3.2 | 15 | 20.8 | 50 |
ΠΠ»ΠΎΠΌΠ±ΠΈΡ ΠΊΡΠ΅ΠΌ-Π±ΡΡΠ»Π΅ | 235 | 3 | 15 | 23 | 86 |
ΠΠ»ΠΎΠΌΠ±ΠΈΡ ΡΠΎΠΊΠΎΠ»Π°Π΄Π½ΡΠΉ | 236 | 3.6 | 15 | 22.3 | 85 |
Π‘Π»ΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ | 179 | 3.3 | 10 | 19.8 | 85 |
Π‘Π»ΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΊΡΠ΅ΠΌ-Π±ΡΡΠ»Π΅ | 186 | 3.5 | 10 | 21.5 | 85 |
Π‘Π»ΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΠΎ-ΡΠΎΠΊΠΎΠ»Π°Π΄Π½ΠΎΠ΅ | 188 | 3.5 | 10.5 | 21.5 | 86 |
ΠΠ°ΡΠ°Π½ΠΈΠ½Π° | 243 | 22 | 17.2 | -1 | -1 |
ΠΠ΅ΠΊΠΎΠ½ | 520 | 15.3 | 50.2 | -1 | -1 |
ΠΠ΅ΡΡΠΈΠ½Π° | 279 | 22.6 | 20.9 | -1 | -1 |
ΠΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½Π° | 254 | 25.8 | 16.8 | -1 | -1 |
ΠΡΡΠ΄ΠΈΠ½ΠΊΠ° ΡΡΡΠΎΠΊΠΎΠΏΡΠ΅Π½Π°Ρ | 605 | 8.9 | 63.3 | -1 | -1 |
ΠΡΠ»ΡΡ | 175 | 12.3 | 12.2 | 3.9 | -1 |
ΠΠΎΠ»Π±Π°ΡΠ° Π΄ΠΈΠ΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ | 170 | 12.1 | 13.5 | -1 | -1 |
ΠΠΎΠ»Π±Π°ΡΠ° Π΄ΠΎΠΊΡΠΎΡΡΠΊΠ°Ρ | 257 | 12.8 | 22.2 | 1.5 | -1 |
ΠΠΎΠ»Π±Π°ΡΠ° Π·Π°ΠΊΡΡΠΎΡΠ½Π°Ρ | 366 | 15 | 33 | 2.3 | -1 |
ΠΠΎΠ»Π±Π°ΡΠ° Π·Π΅ΡΠ½ΠΈΡΡΠ°Ρ | 608 | 9.9 | 63.2 | -1 | -1 |
ΠΠΎΠ»Π±Π°ΡΠ° ΠΊΡΠ°ΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠ°Ρ | 466 | 16.2 | 44.6 | -1 | -1 |
ΠΠΎΠ»Π±Π°ΡΠ° Π»ΡΠ±ΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΠΊΠ°Ρ | 301 | 12.2 | 28 | -1 | -1 |
ΠΠΎΠ»Π±Π°ΡΠ° Π»ΡΠ±ΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΠΊΠ°Ρ | 514 | 20.9 | 47.8 | -1 | -1 |
ΠΠΎΠ»Π±Π°ΡΠ° ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½Π°Ρ | 252 | 11.7 | 22.8 | -1 | -1 |
ΠΠΎΠ»Π±Π°ΡΠ° ΠΌΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠ°Ρ | 250 | 11.5 | 21.8 | 2 | -1 |
ΠΠΎΠ»Π±Π°ΡΠ° ΠΎΠ΄Π΅ΡΡΠΊΠ°Ρ | 402 | 14.8 | 38.1 | -1 | -1 |
ΠΠΎΠ»Π±Π°ΡΠ° ΠΏΠΎΠ»ΡΠ°Π²ΡΠΊΠ°Ρ | 417 | 16.4 | 39 | -1 | -1 |
ΠΠΎΠ»Π±Π°ΡΠ° ΡΠ°Π»ΡΠΌΠΈ | 485 | 19.3 | 45 | 1.9 | -1 |
ΠΠΎΠ»Π±Π°ΡΠ° ΡΠ²ΠΈΠ½Π°Ρ | 568 | 13 | 57.3 | -1 | -1 |
ΠΠΎΠ»Π±Π°ΡΠ° ΡΠ΅ΡΠ²Π΅Π»Π°Ρ | 461 | 24 | 40.5 | -1 | -1 |
ΠΠΎΠ»Π±Π°ΡΠ° ΡΡΠΎΠ»ΠΈΡΠ½Π°Ρ | 487 | 24 | 43.4 | 1.9 | -1 |
ΠΠΎΠ»Π±Π°ΡΠ° ΡΠ°Π»Π»ΠΈΠ½ΡΠΊΠ°Ρ | 373 | 17.1 | 33.8 | -1 | -1 |
ΠΠΎΠ»Π±Π°ΡΠ° ΡΠΊΡΠ°ΠΈΠ½ΡΠΊΠ°Ρ | 376 | 16.5 | 34.4 | -1 | -1 |
ΠΠΎΠ»Π±Π°ΡΠ° ΡΠ°ΠΉΠ½Π°Ρ | 216 | 11.7 | 18.4 | 1.9 | -1 |
ΠΡΠΎΠ»ΠΈΠΊ | 204 | 24.6 | 11.7 | -1 | -1 |
ΠΠΎΠ·Π³ΠΈ Π³ΠΎΠ²ΡΠΆΡΠΈ | 124 | 11.7 | 8.6 | -1 | -1 |
ΠΡΡΠ½ΠΎΠΉ Ρ Π»Π΅Π± | 256 | 12.9 | 21.8 | 2 | -1 |
ΠΡ ΠΎΡΠ½ΠΈΡΡΠΈ ΠΊΠΎΠ»Π±Π°ΡΠΊΠΈ | 463 | 25.7 | 40 | -1 | -1 |
ΠΠ΅ΡΠ΅Π½Ρ Π³ΠΎΠ²ΡΠΆΡΡ | 105 | 17.9 | 3.7 | -1 | -1 |
ΠΠ΅ΡΠ΅Π½Ρ ΠΊΡΡΠΈΠ½Π°Ρ | 140 | 20.4 | 5.9 | 1.4 | -1 |
ΠΠ΅ΡΠ΅Π½Ρ ΡΠ²ΠΈΠ½Π°Ρ | 109 | 18.8 | 3.8 | -1 | -1 |
ΠΠΎΡΠΊΠΈ Π³ΠΎΠ²ΡΠΆΡΠΈ | 86 | 15.2 | 2.8 | -1 | -1 |
ΠΠΎΡΠΊΠΈ ΡΠ²ΠΈΠ½ΡΠ΅ | 92 | 15 | 3.6 | -1 | -1 |
Π‘Π°ΡΠ΄Π΅Π»ΡΠΊΠΈ Π³ΠΎΠ²ΡΠΆΡΠΈ | 215 | 11.4 | 18.2 | 1.5 | -1 |
Π‘Π°ΡΠ΄Π΅Π»ΡΠΊΠΈ ΡΠ²ΠΈΠ½ΡΠ΅ | 332 | 10.1 | 31.6 | 1.9 | -1 |
Π‘Π²ΠΈΠ½ΠΈΠ½Π° | 375 | 22.6 | 51.6 | -1 | -1 |
Π‘Π΅ΡΠ΄ΡΠ΅ Π³ΠΎΠ²ΡΠΆΡΠ΅ | 96 | 16 | 3.5 | -1 | -1 |
Π‘Π΅ΡΠ΄ΡΠ΅ ΠΊΡΡ | 159 | 15.8 | 10.3 | 0.8 | -1 |
Π‘Π΅ΡΠ΄ΡΠ΅ ΡΠ²ΠΈΠ½ΠΎΠ΅ | 101 | 16.2 | 4 | -1 | -1 |
Π‘ΠΎΡΠΈΡΠΊΠΈ Π³ΠΎΠ²ΡΠΆΡΠΈ | 226 | 10.4 | 20.1 | 0.8 | -1 |
Π‘ΠΎΡΠΈΡΠΊΠΈ Π»ΡΠ±ΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΠΊΠΈΠ΅ | 304 | 9 | 29.5 | 0.7 | -1 |
Π‘ΠΎΡΠΈΡΠΊΠΈ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ | 266 | 11 | 23.9 | 1.6 | -1 |
Π‘ΠΎΡΠΈΡΠΊΠΈ ΠΎΡΠΎΠ±ΡΠ΅ | 270 | 11.8 | 24.7 | -1 | -1 |
Π―Π·ΡΠΊ Π³ΠΎΠ²ΡΠΆΠΈΠΉ | 146 | 12.2 | 10.9 | -1 | -1 |
ΠΡΠ΅Π½Π΄ΠΈ | 225 | 0 | 0 | 0.5 | -1 |
ΠΠ΅ΡΠΌΡΡ | 158 | 0 | 0 | 15.9 | -1 |
ΠΠΈΠ½ΠΎ Π±Π΅Π»ΠΎΠ΅ ΡΠ»Π°Π΄ΠΊΠΎΠ΅, 12 % Π°Π»ΠΊ. | 98 | 0 | 0 | 5.9 | 56 |
ΠΠΈΠ½ΠΎ Π±Π΅Π»ΠΎΠ΅ ΡΡΡ ΠΎΠ΅, 12 % Π°Π»ΠΊ. | 66 | 0 | 0 | 0.2 | 50 |
ΠΠΈΠ½ΠΎ ΠΊΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠ΅, 12 % Π°Π»ΠΊ. | 76 | 0 | 0 | 2.3 | -1 |
ΠΠΈΡΠΊΠΈ | 220 | 0 | 0 | -1 | -1 |
ΠΠΎΠ΄ΠΊΠ°, 40 % | 235 | 0 | 0 | 0.1 | -1 |
ΠΠΆΠΈΠ½ | 220 | 0 | 0 | -1 | -1 |
ΠΠ°ΠΊΠ°ΠΎ ΠΏΠΎΡΠΎΡΠΎΠΊ | 380 | 24.2 | 17.5 | 27.9 | -1 |
ΠΠ²Π°Ρ | 25 | 0.2 | 5 | -1 | |
ΠΠΎΠ½ΡΡΠΊ, 40 % | 239 | 0 | 0 | 0.1 | -1 |
ΠΠΎΡΠ΅ Π½Π°ΡΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ | 202 | 13.9 | 14.4 | 2.8 | -1 |
ΠΠΎΡΠ΅ ΡΠ°ΡΡΠ²ΠΎΡΠΈΠΌΡΠΉ | 95 | 15 | 3.6 | -1 | -1 |
ΠΠΈΠΊΠ΅Ρ, 24 % Π°Π»ΠΊΠΎΠ³ΠΎΠ»Ρ | 345 | 0 | 0 | 53 | -1 |
ΠΠ°Π΄Π΅ΡΠ° | 139 | 0 | 0 | 0 | -1 |
ΠΠΈΠ²ΠΎ | 38 | 0.3 | 0 | 4.4 | 45 |
ΠΠΎΡΡΠ²Π΅ΠΉΠ½ | 167 | 0 | 0 | 13.7 | -1 |
ΠΡΠ½Ρ | 260 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Π ΠΎΠΌ | 220 | 0 | 0 | -1 | -1 |
Π§Π°ΠΉ ΡΠ΅ΡΠ½ΡΠΉ | 146 | 20 | 5.1 | 4 | -1 |
Π¨Π΅ΡΡΠΈ | 152 | 0 | 0 | 0.1 | -1 |
ΠΠ°ΠΊΠ»Π°ΠΆΠ°Π½Ρ | 24 | 1.2 | 0.1 | 5.1 | 15 |
ΠΠ°ΡΠ°Ρ | 61 | 2 | 0 | 13.3 | -1 |
ΠΠΎΠ±Ρ | 60 | 6 | 0.1 | 8.5 | 25 |
ΠΡΠΎΠΊΠΊΠΎΠ»ΠΈ | 30 | 3.4 | 0 | 6.5 | -1 |
ΠΠΎΡΠΎΡΠ΅ΠΊ Π·Π΅Π»Π΅Π½ΡΠΉ | 73 | 5 | 0.2 | 12.8 | 60 |
ΠΠ°Π±Π°ΡΠΊΠΈ | 23 | 0.6 | 0.3 | 4.9 | 15 |
ΠΠ°ΠΏΡΡΡΠ° Π±Π΅Π»ΠΎΠΊΠΎΡΠ°Π½Π½Π°Ρ | 27 | 1.8 | 0.1 | 4.7 | -1 |
ΠΠ°ΠΏΡΡΡΠ° Π±ΡΡΡΡΠ΅Π»ΡΡΠΊΠ°Ρ | 43 | 4.8 | 0 | 5.9 | -1 |
ΠΠ°ΠΏΡΡΡΠ° ΠΊΠ²Π°ΡΠ΅Π½Π°Ρ | 19 | 1.8 | 0 | 2.2 | -1 |
ΠΠ°ΠΏΡΡΡΠ° ΠΊΠΎΠ»ΡΡΠ°Π±ΠΈ | 42 | 2.8 | 0 | 7.9 | -1 |
ΠΠ°ΠΏΡΡΡΠ° ΠΊΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠΊΠΎΡΠ°Π½Π½Π°Ρ | 24 | 0.8 | 0 | 5.2 | -1 |
ΠΠ°ΠΏΡΡΡΠ° ΠΏΠ΅ΠΊΠΈΠ½ΡΠΊΠ°Ρ | 16 | 1.2 | 0.2 | 2.2 | -1 |
ΠΠ°ΠΏΡΡΡΠ° ΡΠ²Π΅ΡΠ½Π°Ρ | 29 | 2.5 | 0 | 4.9 | 20 |
ΠΠ°ΡΡΠΎΡΠ΅Π»Ρ | 80 | 2 | 0.4 | 16.3 | 80 |
ΠΡΠΊΡΡΡΠ·Π½ΡΠ΅ Π·Π΅ΡΠ½Π° | 103 | 3 | 0.8 | -1 | 82 |
ΠΡΠΊ Π·Π΅Π»Π΅Π½ΡΠΉ( ΠΏΠ΅ΡΠΎ) | 19 | 1.3 | 0 | 3.5 | -1 |
ΠΡΠΊ ΠΏΠΎΡΠ΅ΠΉ | 33 | 2 | 0 | 6.5 | 16 |
ΠΡΠΊ ΡΠ΅ΠΏΡΠ°ΡΡΠΉ | 41 | 1.4 | 0 | 9.1 | 15 |
