Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΡ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ² ΠΈ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΡ ΠΠΠ£
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ² Ρ ΡΠΎΡΡΠ°Π²ΠΎΠΌ: Π±Π΅Π»ΠΊΠΈ, ΠΆΠΈΡΡ, ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ, ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ΄Ρ ΠΈ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ Π½Π° 100Π³Ρ.
ΠΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ°Π΅Ρ ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊ Ρ ΠΏΠΈΡΠ΅ΠΉ, ΠΏΡΠΈΠ½ΡΡΠΎ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΡΡΡ Π² ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΡΡ (ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΡΡ β ΠΊΠΊΠ°Π») β ΡΡΠΎ ΡΠΎ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΠΈ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠ΅ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ Π΄Π»Ρ Π½Π°Π³ΡΠ΅Π²Π° 1 Π»ΠΈΡΡΠ° Π²ΠΎΠ΄Ρ Π½Π° 1 Π³ΡΠ°Π΄ΡΡ Π¦Π΅Π»ΡΡΠΈΡ Β°Π‘.
ΠΠΏΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΎΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ², ΠΆΠΈΡΠΎΠ² ΠΈ ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² Π² ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π΅ ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ° Π΄Π»Ρ Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ: 25% β Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ², 60% β ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ², 15% β ΠΆΠΈΡΠΎΠ². ΠΡΠΎ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΎΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠ΅ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΡΠΉ ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊ ΠΏΠΎΠ΄Π±ΠΈΡΠ°Π΅Ρ ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ ΡΠ΅Π±Ρ. ΠΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΎΡΠΊΠ»ΠΎΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΡ ΡΡΠΈΡ ΡΠΈΡΡ, Π½ΠΎ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΠΎ Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 10% ΠΎΡ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΡΡΠ΅Π³ΠΎ (ΡΠ΅ΠΉΡΠ°Ρ ΠΌΡ Π³ΠΎΠ²ΠΎΡΠΈΠΌ ΠΎΠ± ΠΎΠ±ΡΡΠ½ΠΎΠΌ ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ° Π±Π΅Π· ΡΡΡΠ΅ΡΡΠΎΠ²ΡΡ ΡΠΈΡΡΠ°ΡΠΈΠΉ Π΄Π»Ρ ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ°, Ρ.Π΅. ΠΠ ΠΎ Π½Π°Π±ΠΎΡΠ΅ ΠΌΠ°ΡΡΡ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΎ ΡΡΡΠΊΠ΅\ΠΏΠΎΡ ΡΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΈ)
Π‘ΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ², ΠΆΠΈΡΠΎΠ², ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΈ ΠΊΠΎΠ»-Π²ΠΎ Π²ΠΎΠ΄Ρ Π² ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ°Ρ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΎ Π² Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ°Ρ .
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ:
1Π³Ρ ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² β 4ΠΊΠΊΠ°Π»
1Π³Ρ Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ² β 3.8ΠΊΠΊΠ°Π»
1Π³Ρ ΠΆΠΈΡΠΎΠ² β 9.5ΠΊΠΊΠ°Π»
Β
Π§ΡΠΎΠ±Ρ Π±ΡΠ»ΠΎ ΡΠ΄ΠΎΠ±Π½ΠΎ ΠΈΡΠΊΠ°ΡΡ Π½ΡΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ β ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ Π²ΠΎΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΡΡΡ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠΈΡΠΊΠ° Π² ΡΠ²ΠΎΠ΅ΠΌ Π±ΡΠ°ΡΠ·Π΅ΡΠ΅ (Π½Π°ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ, Π² Mozilla Firefox: Π² Π²Π΅ΡΡ Π½Π΅ΠΌ Π»Π΅Π²ΠΎΠΌ ΡΠ³Π»Ρ ΠΏΡΠ½ΠΊΡ Β«ΠΏΡΠ°Π²ΠΊΠ°Β» β Β«Π½Π°ΠΉΡΠΈΒ», Π»ΠΈΠ±ΠΎ Π½Π°ΠΆΠΌΠΈΡΠ΅ Ctrl+F)
Β
ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ ΠΈ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ:
ΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ | ΠΠΎΠ΄Π° | ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | ΠΠΈΡΡ | Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | ΠΊΠΊΠ°Π» |
---|---|---|---|---|---|
ΠΡΡΠ½Π·Π° ΠΈΠ· ΠΊΠΎΡΠΎΠ²ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ° | 52 | 17,9 | 20,1 | 0 | 260 |
ΠΠΎΠ³ΡΡΡ (1.5% ΠΆΠΈΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ) | 88 | 5 | 1,5 | 3,5 | 51 |
ΠΠ΅ΡΠΈΡ Π½Π΅ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠΉ | 91,4 | 3 | 0,1 | 3,8 | 30 |
ΠΠ΅ΡΠΈΡ ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠΉ | 88,3 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | |
ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ | 88,5 | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 58 |
ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ Π°ΡΠΈΠ΄ΠΎΡΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΠ΅ | 81,7 | 2,8 | 3,2 | 10,8 | 83 |
ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ ΡΡΡ ΠΎΠ΅ ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ | 4 | 25,6 | 25 | 39,4 | 475 |
ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ ΡΠ³ΡΡΠ΅Π½ΠΎΠ΅ | 74,1 | 7 | 7,9 | 9,5 | 135 |
ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ ΡΠ³ΡΡΠ΅Π½ΠΎΠ΅ Ρ ΡΠ°Ρ Π°ΡΠΎΠΌ | 26,5 | 7,2 | 8,5 | 56 | 315 |
ΠΡΠΎΡΡΠΎΠΊΠ²Π°ΡΠ° | 88,4 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 58 |
Π ΡΠΆΠ΅Π½ΠΊΠ° | 85,3 | 3 | 6 | 4,1 | 85 |
Π‘Π»ΠΈΠ²ΠΊΠΈ 10% | 82,2 | 3 | 10 | 4 | 118 |
Π‘Π»ΠΈΠ²ΠΊΠΈ 20% | 72,9 | 2,8 | 20 | 3,6 | 205 |
Π‘ΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π° 10% | 82,7 | 3 | 10 | 2,9 | 116 |
Π‘ΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π° 20% | 72,7 | 2,8 | 20 | 3,2 | 206 |
Π‘ΡΡΠΊΠΈ ΠΈ ΠΌΠ°ΡΡΠ° ΡΠ²ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠ΅ ΠΎΡΠΎΠ±ΡΠ΅ | 41 | 7,1 | 23 | 27,5 | 340 |
Π‘ΡΡ ΡΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΈΠΉ | 40 | 23,4 | 30 | 0 | 371 |
Π‘ΡΡ Π³ΠΎΠ»Π»Π°Π½Π΄ΡΠΊΠΈΠΉ | 38,8 | 26,8 | 27,3 | 0 | 361 |
Π‘ΡΡ ΡΠ²Π΅ΠΉΡΠ°ΡΡΠΊΠΈΠΉ | 36,4 | 24,9 | 31,8 | 0 | 396 |
Π‘ΡΡ ΠΏΠΎΡΠ΅Ρ ΠΎΠ½ΡΠΊΠΈΠΉ | 41 | 26 | 26,5 | 0 | 334 |
Π‘ΡΡ ΠΏΠ»Π°Π²Π»Π΅Π½Π½ΡΠΉ | 55 | 24 | 13,5 | 0 | 226 |
Π’Π²ΠΎΡΠΎΠ³ ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠΉ | 64,7 | 14 | 18 | 1,3 | 226 |
Π’Π²ΠΎΡΠΎΠ³ ΠΏΠΎΠ»ΡΠΆΠΈΡΠ½ΡΠΉ | 71 | 16,7 | 9 | 1,3 | 156 |
Π’Π²ΠΎΡΠΎΠ³ Π½Π΅ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠΉ | 77,7 | 18 | 0,6 | 1,5 | 86 |
Β
Π₯Π»Π΅Π±, Ρ Π»Π΅Π±ΠΎΠ±ΡΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΡ, ΠΌΡΠΊΠ°:
ΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ | ΠΠΎΠ΄Π° | ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | ΠΠΈΡΡ | Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | ΠΊΠΊΠ°Π» |
---|---|---|---|---|---|
Π₯Π»Π΅Π± ΡΠΆΠ°Π½ΠΎΠΉ | 42,4 | 4,7 | 0,7 | 49,8 | 214 |
Π₯Π»Π΅Π± ΠΏΡΠ΅Π½. ΠΈΠ· ΠΌΡΠΊΠΈ I ΡΠΎΡΡΠ° | 34,3 | 7,7 | 2,4 | 53,4 | 254 |
Π‘Π΄ΠΎΠ±Π½Π°Ρ Π²ΡΠΏΠ΅ΡΠΊΠ° | 26,1 | 7,6 | 4,5 | 60 | 297 |
ΠΠ°ΡΠ°Π½ΠΊΠΈ | 17 | 10,4 | 1,3 | 68,7 | 312 |
Π‘ΡΡΠΊΠΈ | 12 | 11 | 1,3 | 73 | 330 |
Π‘ΡΡ Π°ΡΠΈ ΠΏΡΠ΅Π½ΠΈΡΠ½ΡΠ΅ | 12 | 11,2 | 1,4 | 72,4 | 331 |
Π‘ΡΡ Π°ΡΠΈ ΡΠ»ΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ | 8 | 8,5 | 10,6 | 71,3 | 397 |
ΠΡΠΊΠ° ΠΏΡΠ΅Π½ΠΈΡΠ½Π°Ρ Π²ΡΡΡ. ΡΠΎΡΡΠ° | 14 | 10,3 | 0,9 | 74,2 | 327 |
ΠΡΠΊΠ° ΠΏΡΠ΅Π½ΠΈΡΠ½Π°Ρ I ΡΠΎΡΡΠ° | 14 | 10,6 | 1,3 | 73,2 | 329 |
ΠΡΠΊΠ° ΠΏΡΠ΅Π½ΠΈΡΠ½Π°Ρ II ΡΠΎΡΡΠ° | 14 | 11,7 | 1,8 | 70,8 | 328 |
ΠΡΠΊΠ° ΡΠΆΠ°Π½Π°Ρ | 14 | 6,9 | 1,1 | 76,9 | 326 |
Β
ΠΡΡΠΏΡ:
ΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ | ΠΠΎΠ΄Π° | ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | ΠΠΈΡΡ | Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | ΠΊΠΊΠ°Π» |
---|---|---|---|---|---|
ΠΡΠ΅ΡΠ½Π΅Π²Π°Ρ (ΡΠ΄ΡΠΈΡΠ°) | 14 | 12,6 | 2,6 | 68 | 329 |
ΠΡΠ΅ΡΠ½Π΅Π²Π°Ρ (ΠΏΡΠΎΠ΄Π΅Π») | 14 | 9,5 | 1,9 | 72,2 | 326 |
ΠΠ°Π½Π½Π°Ρ | 14 | 11,3 | 0,7 | 73,3 | 326 |
ΠΠ²ΡΡΠ½Π°Ρ | 12 | 11,9 | 5,8 | 65,4 | 345 |
ΠΠ΅ΡΠ»ΠΎΠ²Π°Ρ | 14 | 9,3 | 1,1 | 73,7 | 324 |
ΠΡΠ΅Π½ΠΎ | 14 | 12 | 2,9 | 69,3 | 334 |
Π ΠΈΡΠΎΠ²Π°Ρ | 14 | 7 | 0,6 | 73,7 | 323 |
ΠΡΠ΅Π½ΠΈΡΠ½Π°Ρ βΠΠΎΠ»ΡΠ°Π²ΡΠΊΠ°Ρβ | 14 | 12,7 | 1,1 | 70,6 | 325 |
Π’ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½ΠΎ | 10 | 12,2 | 5,8 | 68,3 | 357 |
Π―ΡΠ½Π΅Π²Π°Ρ | 14 | 10,4 | 1,3 | 71,7 | 322 |
ΠΠ΅ΡΠΊΡΠ»Π΅Ρ | 12 | 13,1 | 6,2 | 65,7 | 355 |
ΠΡΠΊΡΡΡΠ·Π½Π°Ρ | 14 | 8,3 | 1,2 | 75 | 325 |
Β
ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ, ΠΆΠΈΡΡ, ΠΌΠ°ΡΠ³Π°ΡΠΈΠ½:
ΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ | ΠΠΎΠ΄Π° | ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | ΠΠΈΡΡ | Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | ΠΊΠΊΠ°Π» |
---|---|---|---|---|---|
ΠΠΈΡ ΡΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΡΠΉ | 0,3 | 0 | 99,7 | 0 | 897 |
Π¨ΠΏΠΈΠΊ ΡΠ²ΠΈΠ½ΠΎΠΉ (Π±Π΅Π· ΡΠΊΡΡΠΊΠΈ) | 5,7 | 1,4 | 92,8 | 0 | 816 |
ΠΠ°ΡΠ³Π°ΡΠΈΠ½ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠΉ | 15,9 | 0,3 | 82,3 | 1 | 746 |
ΠΠ°ΡΠ³Π°ΡΠΈΠ½ Π±ΡΡΠ΅ΡΠ±ΡΠΎΠ΄Π½ΡΠΉ | 15,8 | 0,5 | 82 | 1,2 | 744 |
ΠΠ°ΠΉΠΎΠ½Π΅Π· | 25 | 3,1 | 67 | 2,6 | 627 |
ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ | 0,1 | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ ΡΠ»ΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ | 15,8 | 0,6 | 82,5 | 0,9 | 748 |
ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ ΡΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΎΠ΅ | 1 | 0,3 | 98 | 0,6 | 887 |
Β
ΠΠ²ΠΎΡΠΈ:
ΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ | ΠΠΎΠ΄Π° | ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | ΠΠΈΡΡ | Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | ΠΊΠΊΠ°Π» |
---|---|---|---|---|---|
ΠΠ°ΠΊΠ»Π°ΠΆΠ°Π½Ρ | 91 | 0,6 | 0,1 | 5,5 | 24 |
ΠΡΡΠΊΠ²Π° | 87,5 | 1,2 | 0,1 | 8,1 | 37 |
ΠΠΎΡΠΎΡΠ΅ΠΊ Π·Π΅Π»Π΅Π½ΡΠΉ | 80 | 5,0 | 0,2 | 13,3 | 72 |
ΠΠ°Π±Π°ΡΠΊΠΈ | 93 | 0,6 | 0,3 | 5,7 | 27 |
ΠΠ°ΠΏΡΡΡΠ° Π±Π΅Π»ΠΎΠΊΠΎΡΠ°Π½Π½Π°Ρ | 90 | 1,8 | — | 5,4 | 28 |
ΠΠ°ΠΏΡΡΡΠ° ΠΊΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠΊΠΎΡΠ°Π½Π½Π°Ρ | 90 | 1,8 | — | 6,1 | 31 |
ΠΠ°ΠΏΡΡΡΠ° ΡΠ²Π΅ΡΠ½Π°Ρ | 90,9 | 2,5 | — | 4,9 | 29 |
ΠΠ°ΡΡΠΎΡΠ΅Π»Ρ | 76 | 2 | 0,1 | 19,7 | 83 |
ΠΡΠΊ Π·Π΅Π»Π΅Π½ΡΠΉ (ΠΏΠ΅ΡΠΎ) | 92,5 | 1,3 | — | 4,3 | 22 |
ΠΡΠΊ ΠΏΠΎΡΠ΅ΠΉ | 87 | 3 | — | 7,3 | 40 |
ΠΡΠΊ ΡΠ΅ΠΏΡΠ°ΡΡΠΉ | 86 | 1,7 | — | 9,5 | 43 |
ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²Ρ ΠΊΡΠ°ΡΠ½Π°Ρ | 88,5 | 1,3 | 0,1 | 7 | 33 |
ΠΠ³ΡΡΡΡ Π³ΡΡΠ½ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ | 95 | 0,8 | — | 3 | 15 |
ΠΠ³ΡΡΡΡ ΠΏΠ°ΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ | 96,5 | — | 1,8 | 10 | |
ΠΠ΅ΡΠ΅Ρ Π·Π΅Π»Π΅Π½ΡΠΉ ΡΠ»Π°Π΄ΠΊΠΈΠΉ | 92 | 1,3 | — | 4,7 | 23 |
ΠΠ΅ΡΠ΅Ρ ΠΊΡΠ°ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ»Π°Π΄ΠΊΠΈΠΉ | 91 | 1,3 | — | 5,7 | 27 |
ΠΠ΅ΡΡΡΡΠΊΠ° (Π·Π΅Π»Π΅Π½Ρ) | 85 | 3,7 | — | 8,1 | 45 |
ΠΠ΅ΡΡΡΡΠΊΠ° (ΠΊΠΎΡΠ΅Π½Ρ) | 85 | 1,5 | — | 11 | 47 |
Π Π΅Π²Π΅Π½Ρ (ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΉ) | 94,5 | 0,7 | — | 2,9 | 16 |
Π Π΅Π΄ΠΈΡ | 93 | 1,2 | — | 4,1 | 20 |
Π Π΅Π΄ΡΠΊΠ° | 88,6 | 1,9 | — | 7 | |
Π Π΅ΠΏΠ° | 90,5 | 1,5 | — | 5,9 | 28 |
Π‘Π°Π»Π°Ρ | 95 | 1,5 | — | 2,2 | 14 |
Π‘Π²Π΅ΠΊΠ»Π° | 86,5 | 1,7 | — | 10,8 | 48 |
Π’ΠΎΠΌΠ°ΡΡ (Π³ΡΡΠ½ΡΠΎΠ²ΡΠ΅) | 93,5 | 0,6 | — | 4,2 | 19 |
Π’ΠΎΠΌΠ°ΡΡ (ΠΏΠ°ΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅) | 94,6 | 0,6 | — | 2,9 | 14 |
ΠΠ΅Π»Π΅Π½Π°Ρ ΡΠ°ΡΠΎΠ»Ρ | 90 | 4 | — | 4,3 | 32 |
Π₯ΡΠ΅Π½ | 77 | 2,5 | — | 16,3 | 71 |
Π§Π΅ΡΠ΅ΠΌΡΠ° | 89 | 2,4 | — | 6,5 | 34 |
Π§Π΅ΡΠ½ΠΎΠΊ | 70 | 6,5 | — | 21,2 | 106 |
Π¨ΠΏΠΈΠ½Π°Ρ | 91,2 | 2,9 | — | 2,3 | 21 |
Π©Π°Π²Π΅Π»Ρ | 90 | 1,5 | — | 5,3 | 28 |
Β
Π€ΡΡΠΊΡΡ ΠΈ ΡΠ³ΠΎΠ΄Ρ:
ΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ | ΠΠΎΠ΄Π° | ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | ΠΠΈΡΡ | Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | ΠΊΠΊΠ°Π» |
---|---|---|---|---|---|
ΠΠ±ΡΠΈΠΊΠΎΡΡ | 86 | 0,9 | — | 10,5 | 46 |
ΠΠΉΠ²Π° | 87,5 | 0,6 | — | 8,9 | 38 |
ΠΠ»ΡΡΠ° | 89 | 0,2 | — | 7,4 | 34 |
ΠΠ½Π°Π½Π°Ρ | 86 | 0,4 | — | 11,8 | 48 |
ΠΠ°Π½Π°Π½Ρ | 74 | 1,5 | — | 22,4 | 91 |
ΠΠΈΡΠ½Ρ | 85,5 | 0,8 | — | 11,3 | 49 |
ΠΡΠ°Π½Π°Ρ | 85 | 0,9 | — | 11,8 | 52 |
ΠΡΡΡΠ° | 87,5 | 0,4 | — | 10,7 | 42 |
ΠΠ½ΠΆΠΈΡ | 83 | 0,7 | — | 13,9 | 56 |
ΠΠΈΠ·ΠΈΠ» | 85 | 1 | — | 9,7 | 45 |
ΠΠ΅ΡΡΠΈΠΊΠΈ | 86,5 | 0,9 | — | 10,4 | 44 |
Π ΡΠ±ΠΈΠ½Π° ΡΠ°Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ | 81 | 1,4 | — | 12,5 | 58 |
Π ΡΠ±ΠΈΠ½Π° ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΏΠ»ΠΎΠ΄Π½Π°Ρ | 80,5 | 1,5 | — | 12 | 54 |
Π‘Π»ΠΈΠ²Π° ΡΠ°Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ | 87 | 0,8 | — | 9,9 | 43 |
Π€ΠΈΠ½ΠΈΠΊΠΈ | 20 | 2,5 | — | 72,1 | 281 |
Π₯ΡΡΠΌΠ° | 81,5 | 0,5 | — | 15,9 | 62 |
Π§Π΅ΡΠ΅ΡΠ½Ρ | 85 | 1,1 | — | 12,3 | 52 |
Π¨Π΅Π»ΠΊΠΎΠ²ΠΈΡΠ° | 82,7 | 0,7 | — | 12,7 | 53 |
Π―Π±Π»ΠΎΠΊΠΈ | 86,5 | 0,4 | — | 11,3 | 46 |
ΠΠΏΠ΅Π»ΡΡΠΈΠ½ | 87,5 | 0,9 | — | 8,4 | 38 |
ΠΡΠ΅ΠΉΠΏΡΡΡΡ | 89 | 0,9 | — | 7,3 | 35 |
ΠΠΈΠΌΠΎΠ½ | 87,7 | 0,9 | — | 3,6 | 31 |
ΠΠ°Π½Π΄Π°ΡΠΈΠ½ | 88,5 | 0,8 | — | 8,6 | 38 |
ΠΡΡΡΠ½ΠΈΠΊΠ° | 87 | 0,7 | — | 8,6 | 40 |
ΠΠΈΠ½ΠΎΠ³ΡΠ°Π΄ | 80,2 | 0,4 | — | 17,5 | 69 |
ΠΠΎΠ»ΡΠ±ΠΈΠΊΠ° | 88,2 | 1 | — | 7,7 | 37 |
ΠΠΆΠ΅Π²ΠΈΠΊΠ° | 88 | 2 | — | 5,3 | 33 |
ΠΠ΅ΠΌΠ»ΡΠ½ΠΈΠΊΠ° | 84,5 | 1,8 | — | 8,1 | 41 |
ΠΠ»ΡΠΊΠ²Π° | 89,5 | 0,5 | — | 4,8 | 28 |
ΠΡΡΠΆΠΎΠ²Π½ΠΈΠΊ | 85 | 0,7 | — | 9,9 | 44 |
ΠΠ°Π»ΠΈΠ½Π° | 87 | 0,8 | — | 9 | 41 |
ΠΠΎΡΠΎΡΠΊΠ° | 83,3 | 0,8 | — | 6,8 | 31 |
ΠΠ±Π»Π΅ΠΏΠΈΡ Π° | 75 | 0,9 | — | 5,5 | 30 |
Π‘ΠΌΠΎΡΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π° Π±Π΅Π»Π°Ρ | 86 | 0,3 | — | 8,7 | 39 |
Π‘ΠΌΠΎΡΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π° ΠΊΡΠ°ΡΠ½Π°Ρ | 85,4 | 0,6 | — | 8 | 38 |
Π‘ΠΌΠΎΡΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π° ΡΠ΅ΡΠ½Π°Ρ | 85 | 1,0 | — | 8,0 | 40 |
Π§Π΅ΡΠ½ΠΈΠΊΠ° | 86,5 | 1,1 | — | 8,6 | 40 |
Π¨ΠΈΠΏΠΎΠ²Π½ΠΈΠΊ ΡΠ²Π΅ΠΆΠΈΠΉ | 66 | 1,6 | — | 24 | 101 |
Π¨ΠΈΠΏΠΎΠ²Π½ΠΈΠΊ ΡΡΡΠ΅Π½ΡΠΉ | 14 | 4,0 | — | 60 | 253 |
Β
Π‘ΡΡΠ΅Π½ΡΠ΅ ΡΡΡΠΊΡΡ:
ΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ | ΠΠΎΠ΄Π° | ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | ΠΠΈΡΡ | Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | ΠΊΠΊΠ°Π» |
---|---|---|---|---|---|
Π£ΡΡΠΊ | 18 | 5 | — | 67,5 | 278 |
ΠΡΡΠ°Π³Π° | 20,2 | 5,2 | — | 65,9 | 272 |
ΠΠ·ΡΠΌ Ρ ΠΊΠΎΡΡΠΎΡΠΊΠΎΠΉ | 19 | 1,8 | — | 70,9 | 276 |
ΠΠ·ΡΠΌ ΠΊΠΈΡΠΌΠΈΡ | 18 | 2,3 | — | 71,2 | 279 |
ΠΠΈΡΠ½Ρ | 18 | 1,5 | — | 73 | 292 |
ΠΡΡΡΠ° | 24 | 2,3 | — | 62,1 | 246 |
ΠΠ΅ΡΡΠΈΠΊΠΈ | 18 | 3,0 | — | 68,5 | 275 |
Π§Π΅ΡΠ½ΠΎΡΠ»ΠΈΠ² | 25 | 2,3 | — | 65,6 | 264 |
Π―Π±Π»ΠΎΠΊΠΈ | 20 | 3,2 | — | 68 | 273 |
Β
ΠΡΡΠΎ, ΠΏΡΠΈΡΠ°:
