Нормативы по становой тяге WPC/AWPC
Федерация пауэрлифтинга WPC/AWPC также проводит отдельные соревнования по дисциплине «становая тяга». Вот нормативы:
— это бездопинговое отделение WPC. За применение допинга — пожизненная дисквалификация.
кликните по картинке для увеличения
кликните по картинке для увеличения
кликните по картинке для увеличения
— профессиональная Организация пауэрлифтинга — в ней отсутствует допинг контроль.
кликните по картинке для увеличения
кликните по картинке для увеличения
кликните по картинке для увеличения
Все нормативы WPO/WPC/AWPC на сайте федерации.
power-fitness.ru
Ассоциация Пауэрлифтинга Челябинской области — 74power.ru — Разрядные нормативы AWPC становая тяга
Разрядные нормативы AWPC становая тяга — без экипировки (вступают в силу с 2012г.)
Мужчины
Весовая категория |
Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | |
52 | 197.5 | 175 | 152.5 | 132.5 | 115 | 105 | 90 | 75 | 60 | |
56 | 212.5 | 187.5 | 162.5 | 142.5 | 125 | 115 | 97.5 | 82.5 | 65 | |
60 | 225 | 200 | 172.5 | 150 | 120 | 105 | 87.5 | 70 | ||
67.5 | 247.5 | 217.5 | 190 | 165 | 145 | 132.5 | 112.5 | 95 | 75 | |
75 | 265 | 232.5 | 202.5 | 177.5 | 155 | 142.5 | 122.5 | 102.5 | 80 | |
82.5 | 277.5 | 245 | 215 | 185 | 162.5 | 150 | 127.5 | 107.5 | 85 | |
90 | 290 | 255 | 222.5 | 195 | 170 | 155 | 132.5 | 112.5 | 90 | |
100 | 302.5 | 267.5 | 232.5 | 202.5 | 177.5 | 162.5 | 140 | 115 | 92.5 | |
110 | 312.5 | 275 | 240 | 207.5 | 182.5 | 167.5 | 145 | 120 | ||
125 | 322.5 | 285 | 247.5 | 215 | 190 | 175 | 150 | 125 | 100 | |
140 | 332.5 | 292.5 | 255 | 222.5 | 192.5 | 177.5 | 152.5 | 127.5 | 102.5 | |
140+ | 337.5 | 300 | 260 | 225 | 197.5 | 182.5 | 155 | 130 |
Женщины
Весовая категория |
Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | |
44 | 127.5 | 115 | 100 | 85 | 75 | 70 | 60 | 50 | 40 | |
48 | 140 | 122.5 | 107.5 | 92.5 | 75 | 65 | 52.5 | 42.5 | ||
52 | 150 | 132.5 | 115 | 100 | 87.5 | 80 | 70 | 57.5 | 45 | |
56 | 157.5 | 140 | 122.5 | 105 | 92.5 | 85 | 72.5 | 60 | 47.5 | |
60 | 165 | 147.5 | 127.5 | 110 | 97.5 | 90 | 77.5 | 62.5 | ||
67.5 | 177.5 | 157.5 | 135 | 117.5 | 102.5 | 95 | 82.5 | 67.5 | 55 | |
75 | 185 | 165 | 142.5 | 125 | 110 | 100 | 85 | 72.5 | 57.5 | |
82.5 | 192.5 | 170 | 150 | 130 | 112.5 | 105 | 90 | 75 | 60 | |
90 |
200 | 177.5 | 152.5 | 132.5 | 117.5 | 107.5 | 92.5 | 77.5 | 62.5 | |
90+ | 202.5 | 180 | 155 | 135 | 120 | 110 | 95 | 80 | 65 |
74power.ru
Ассоциация Пауэрлифтинга Челябинской области — 74power.ru — Разрядные нормативы AWPC становая тяга
Разрядные нормативы AWPC становая тяга — в экипировке (вступают в силу с 2012г.)
Мужчины
Весовая категория |
Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | |
52 | 222.5 | 197.5 | 172.5 | 150 | 130 | 120 | 102.5 | 85 | 67.5 | |
56 | 237.5 | 210 | 182.5 | 160 | 140 | 127.5 | 110 | 72.5 | ||
60 | 252.5 | 222.5 | 195 | 170 | 147.5 | 135 | 117.5 | 97.5 | 77.5 | |
67.5 | 275 | 242.5 | 210 | 182.5 | 160 | 147.5 | 127.5 | 105 | 85 | |
75 | 292.5 | 257.5 | 225 | 195 | 170 | 157.5 | 135 | 112.5 | ||
82.5 | 305 | 270 | 235 | 205 | 180 | 165 | 142.5 | 117.5 | 95 | |
90 | 317.5 | 280 | 245 | 212.5 | 185 | 170 | 147.5 | 122.5 | 97.5 | |
100 | 330 | 292.5 | 255 | 220 | 192.5 | 177.5 | 152.5 | 127.5 | 102.5 | |
340 | 300 | 262.5 | 227.5 | 197.5 | 182.5 | 157.5 | 130 | 105 | ||
125 | 350 | 310 | 270 | 235 | 205 | 190 | 162.5 | 135 | 107.5 | |
140 | 360 | 317.5 | 275 | 240 | 210 | 192.5 | 165 | 137.5 | 110 | |
140+ | 365 | 322.5 | 280 | 245 | 212.5 | 197.5 | 167.5 | 140 | 112.5 |
Женщины
Весовая категория |
Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | |
44 | 142.5 | 127.5 | 110 | 95 | 82.5 | 77.5 | 65 | 55 | 45 | |
48 | 155 | 137.5 | 120 | 105 | 90 | 82.5 | 72.5 | 60 | 47.5 | |
52 | 165 | 147.5 | 127.5 | 110 | 97.5 | 90 | 77.5 | 65 | 50 | |
56 | 175 | 155 | 135 | 117.5 | 102.5 | 95 | 80 | 67.5 | 55 | |
60 | 185 | 162.5 | 142.5 | 122.5 | 107.5 | 100 | 85 | 70 | 57.5 | |
67.5 | 197.5 | 175 | 152.5 | 132.5 | 115 | 105 | 90 | 75 | 60 | |
75 | 207.5 | 182.5 | 160 | 137.5 | 120 | 112.5 | 95 | 80 | 62.5 | |
82.5 | 215 | 190 | 165 | 145 | 125 | 115 | 100 | 82.5 | 65 | |
90 | 222.5 | 195 | 170 | 147.5 | 130 | 120 | 102.5 | 85 | 67.5 | |
90+ | 225 | 200 | 172.5 | 150 | 132.5 | 122.5 | 105 | 87.5 | 70 |
74power.ru
Нормативы по становой тяге (без экипировки) Спорт и здоровье
Содержимое:
Таблица разрядных нормативов в становой тяге без экипировки (AWPC, WPC)
становая тяга, норматив, разрядные нормативы, без экипировки, awpc, wpc, таблица
Официальные нормативы Федерации WPC (AWPC), актуальны для 2017 года
Также можно скачать официальные правила WPC (336Кб)
РАЗРЯДНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ МУЖЧИН (AWPC)
(СТАНОВАЯ ТЯГА БЕЗ ЭКИПИРОВКИ)
Весовая категория (килограмм) | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I(ю) | II(ю) |
52 | 197.5 | 175 | 152.5 | 132.5 | 115 | 105 | 90 | 75 | 60 |
56 | 212.5 | 187.5 | 162.5 | 142.5 | 125 | 115 | 97.5 | 82.5 | 65 |
60 | 225 | 200 | 172.5 | 150 | 132.5 | 120 | 105 | 87.5 | 70 |
67.5 | 247.5 | 217.5 | 190 | 165 | 145 | 132.5 | 112.5 | 95 | 75 |
75 | 265 | 232.5 | 202.5 | 177.5 | 155 | 142.5 | 122.5 | 102.5 | 80 |
82.5 | 277.5 | 245 | 215 | 185 | 162.5 | 150 | 127.5 | 107.5 | 85 |
90 | 290 | 255 | 222.5 | 195 | 170 | 155 | 132.5 | 112.5 | 90 |
100 | 302.5 | 267.5 | 232.5 | 202.5 | 177.5 | 162.5 | 140 | 115 | 92.5 |
110 | 312.5 | 275 | 240 | 207.5 | 182.5 | 167.5 | 145 | 120 | 95 |
125 | 322.5 | 285 | 247.5 | 215 | 190 | 175 | 150 | 125 | 100 |
140 | 332.5 | 292.5 | 255 | 222.5 | 192.5 | 177.5 | 152.5 | 127.5 | 102.5 |
140+ | 337.5 | 300 | 260 | 225 | 197.5 | 182.5 | 155 | 130 | 105 |
РАЗРЯДНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ МУЖЧИН (WPC)
(СТАНОВАЯ ТЯГА БЕЗ ЭКИПИРОВКИ)
Весовая категория (килограмм) | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I(ю) | II(ю) |
52 | 235 | 207.5 | 180 | 157.5 | 140 | 127.5 | 107.5 | 90 | 72.5 |
56 | 252.5 | 222.5 | 195 | 167.5 | 150 | 135 | 117.5 | 97.5 | 77.5 |
60 | 267.5 | 237.5 | 205 | 180 | 160 | 145 | 122.5 | 102.5 | 82.5 |
67.5 | 292.5 | 260 | 225 | 197.5 | 175 | 157.5 | 135 | 112.5 | 90 |
75 | 315 | 277.5 | 242.5 | 210 | 187.5 | 170 | 145 | 120 | 97.5 |
82.5 | 330 | 292.5 | 255 | 222.5 | 197.5 | 177.5 | 152.5 | 127.5 | 102.5 |
90 | 345 | 305 | 265 | 230 | 207.5 | 185 | 160 | 132.5 | 105 |
100 | 360 | 317.5 | 277.5 | 240 | 215 | 192.5 | 165 | 137.5 | 110 |
110 | 370 | 327.5 | 285 | 247.5 | 222.5 | 200 | 172.5 | 142.5 | 115 |
125 | 385 | 340 | 295 | 257.5 | 230 | 207.5 | 177.5 | 147.5 | 117.5 |
140 | 395 | 350 | 302.5 | 265 | 237.5 | 212.5 | 182.5 | 152.5 | 122.5 |
140+ | 402.5 | 355 | 310 | 270 | 242.5 | 217.5 | 185 | 155 | 125 |
РАЗРЯДНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН (AWPC)
(СТАНОВАЯ ТЯГА БЕЗ ЭКИПИРОВКИ)
Весовая категория (килограмм) | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I(ю) | II(ю) |
44 | 127.5 | 115 | 100 | 85 | 75 | 70 | 60 | 50 | 40 |
48 | 140 | 122.5 | 107.5 | 92.5 | 82.5 | 75 | 65 | 52.5 | 42.5 |
52 | 150 | 132.5 | 115 | 100 | 87.5 | 80 | 70 | 57.5 | 45 |
56 | 157.5 | 140 | 122.5 | 105 | 92.5 | 85 | 72.5 | 60 | 47.5 |
60 | 165 | 147.5 | 127.5 | 110 | 97.5 | 90 | 77.5 | 62.5 | 50 |
67.5 | 177.5 | 157.5 | 135 | 117.5 | 102.5 | 95 | 82.5 | 67.5 | 55 |
75 | 185 | 165 | 142.5 | 125 | 110 | 100 | 85 | 72.5 | 57.5 |
82.5 | 192.5 | 170 | 150 | 130 | 112.5 | 105 | 90 | 75 | 60 |
90 | 200 | 177.5 | 152.5 | 132.5 | 117.5 | 107.5 | 92.5 | 77.5 | 62.5 |
90+ | 202.5 | 180 | 155 | 135 | 120 | 110 | 95 | 80 | 65 |
РАЗРЯДНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН (WPC)
(СТАНОВАЯ ТЯГА БЕЗ ЭКИПИРОВКИ)
Весовая категория (килограмм) | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I(ю) | II(ю) |
44 | 150 | 132.5 | 115 | 100 | 90 | 82.5 | 70 | 57.5 | 47.5 |
48 | 162.5 | 145 | 125 | 110 | 97.5 | 87.5 | 75 | 62.5 | 50 |
52 | 175 | 155 | 135 | 117.5 | 105 | 95 | 80 | 67.5 | 55 |
56 | 185 | 165 | 142.5 | 125 | 110 | 100 | 85 | 70 | 57.5 |
60 | 195 | 172.5 | 150 | 130 | 117.5 | 105 | 90 | 75 | 60 |
67.5 | 207.5 | 182.5 | 160 | 140 | 125 | 112.5 | 95 | 80 | 65 |
75 | 217.5 | 192.5 | 167.5 | 145 | 130 | 117.5 | 100 | 85 | 67.5 |
82.5 | 227.5 | 200 | 175 | 152.5 | 135 | 122.5 | 105 | 87.5 | 70 |
90 | 232.5 | 207.5 | 180 | 157.5 | 140 | 125 | 107.5 | 90 | 72.5 |
90+ | 237.5 | 210 | 182.5 | 160 | 142.5 | 127.5 | 110 | 92.5 | 75 |
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:
МСМК — мастер спорта международного класса
МС — мастер спорта
КМС — кандидат в мастера спорта
I — первый разряд
II — второй разряд
III — третий разряд
I(ю) — первый юношеский разряд
II(ю) — второй юношеский разряд
WPC — World Powerlifting Congress, международная федерация пауэрлифтинга
AWPC — Amateur World Powerlifting Congress, любительская лига WPC, при проведении соревнований работает допинг-контроль
Правила выполнения упражнения «Становая тяга»:
1. | Штанга должна располагаться горизонтально впереди ног атлета, удерживаться произвольным хватом двумя руками и подниматься вверх до того момента, пока атлет не встанет вертикально. Штанга может иметь остановку в движении, но не допускается движение ее вниз. |
2. | Атлет должен располагаться лицом к передней части помоста. |
3. | По завершении подъема штанги в тяге ноги в коленях должны быть полностью выпрямлены, атлет должен принять вертикальное положение. |
4. | Сигнал старшего судьи состоит из движения руки вниз и отчетливой команды “Down” («даун»). Сигнал не подается до тех пор, пока штанга не будет удерживаться в неподвижном положении, и атлет не будет находиться в бесспорно финальной позиции. |
5. | Любой подъем штанги или любая преднамеренная попытка поднять ее считаются подходом. |
Причины, по которым поднятый в тяге вес не засчитывается:
1. | Любое движение штанги вниз прежде, чем она достигнет финального положения. |
2. | Ошибка в принятии вертикального положения. |
3. | Неполное выпрямление ног в коленях при завершении упражнения. |
4. | Поддержка штанги бедрами во время подъема. «Поддержка» определяется как такое положение корпуса, принятое атлетом, которое может удерживаться лишь за счет уравновешивания поднимаемым весом. |
5. | Шаги назад или вперед, а также боковые движения, которые могут быть расценены как явное перемещение стоп. |
6. | Опускание штанги до получения сигнала старшего судьи. |
7. | Опускание штанги на помост без контроля обеими руками. |
Прислал: vasileva svetlana . 2017-11-04 15:54:54
sport-i-zdorovie.iusite.ru
WRPF нормативы
Федерация WRPF – достаточно молодая федерация пауэрлифтинга. Правила федерации WRPF приближены к правилам IPF. Нормативы WRPF в среднем выше, чем в других федерациях. В профессиональном дивизионе создан специальный норматив, который выше норматива Элита других альтернативных федерациях. Ниже Вы можете ознакомиться с нормативами по WRPF пауэрлифтингу и другим дисциплинам.
Любители без допинг контроля
WRPF пауэрлифтинг
Мужчины
Весовая категория | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
52 | 490 | 427,5 | 387,5 | 347,5 | 305 | 265 |
56 | 530 | 462,5 | 420 | 375 | 330 | 285 |
60 | 567,5 | 495 | 447,5 | 400 | 352,5 | 305 |
67.5 | 630 | 550 | 497,5 | 445 | 390 | 337,5 |
75 | 682,5 | 597,5 | 537,5 | 480 | 422,5 | 365 |
82.5 | 727,5 | 635 | 572,5 | 512,5 | 450 | 390 |
90 | 765 | 667,5 | 602,5 | 537,5 | 472,5 | 407,5 |
100 | 805 | 702,5 | 635 | 565 | 497,5 | 430 |
110 | 837,5 | 730 | 660 | 587,5 | 517,5 | 465 |
125 | 882,5 | 772,5 | 697,5 | 622,5 | 550 | 475 |
140 | 910 | 795 | 720 | 642,5 | 565 | 490 |
140+ | 932,5 | 815 | 735 | 657,5 | 580 | 500 |
Женщины
Весовая категория | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
44 | 305 | 265 | 240 | 215 | 187,5 | 162,5 |
48 | 335 | 292,5 | 265 | 235 | 207,5 | 177,5 |
52 | 365 | 317,5 | 287,5 | 255 | 225 | 192,5 |
56 | 392,5 | 340 | 307,5 | 275 | 240 | 207,5 |
60 | 420 | 367,5 | 332,5 | 295 | 260 | 225 |
67.5 | 460 | 400 | 362,5 | 322,5 | 285 | 245 |
75 | 492,5 | 430 | 387,5 | 345 | 302,5 | 262,5 |
82.5 | 517,5 | 452,5 | 407,5 | 362,5 | 320 | 275 |
90 | 537,5 | 470 | 425 | 377,5 | 332,5 | 285 |
90+ | 560 | 490 | 442,5 | 395 | 350 | 302,5 |
WRPF жим лежа
Мужчины
Весовая категория | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
52 | 130 | 112.5 | 97.5 | 87.5 | 77.5 | 67.5 |
56 | 140 | 122.5 | 105 | 95 | 85 | 72.5 |
60 | 150 | 130 | 115 | 102.5 | 92.5 | 77.5 |
67.5 | 167.5 | 147.5 | 127.5 | 115 | 102.5 | 87.5 |
75 | 182.5 | 160 | 140 | 125 | 112.5 | 95 |
82.5 | 197.5 | 170 | 147.5 | 132.5 | 120 | 102.5 |
90 | 207.5 | 180 | 157.5 | 140 | 125 | 107.5 |
100 | 220 | 190 | 165 | 147.5 | 132.5 | 115 |
110 | 227.5 | 197.5 | 172.5 | 155 | 140 | 120 |
125 | 240 | 207.5 | 180 | 162.5 | 145 | 125 |
140 | 247.5 | 215 | 187.5 | 167.5 | 150 | 130 |
140+ | 252.5 | 220 | 192.5 | 172.5 | 155 | 132.5 |
Женщины
Весовая категория | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
44 | 65 | 55 | 47.5 | 42.5 | 40 | 35 |
48 | 70 | 62.5 | 55 | 47.5 | 42.5 | 37.5 |
52 | 77.5 | 67.5 | 60 | 52.5 | 47.5 | 40 |
56 | 85 | 72.5 | 65 | 57.5 | 52.5 | 45 |
60 | 90 | 77.5 | 67.5 | 62.5 | 55 | 47.5 |
67.5 | 100 | 87.5 | 75 | 67.5 | 60 | 52.5 |
75 | 110 | 95 | 82.5 | 75 | 67.5 | 57.5 |
82.5 | 115 | 100 | 87.5 | 77.5 | 70 | 60 |
90 | 122.5 | 105 | 92.5 | 82.5 | 75 | 62.5 |
90+ | 125 | 110 | 95 | 85 | 75 | 65 |
WRPF тяга становая
Мужчины
Весовая категория | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
52 | 212,5 | 185 | 162,5 | 140 | 127,5 | 107,5 |
56 | 227,5 | 200 | 172,5 | 150 | 135 | 117,5 |
60 | 242,5 | 210 | 185 | 160 | 145 | 122,5 |
67.5 | 265 | 230 | 202,5 | 175 | 157,5 | 135 |
75 | 282,5 | 247,5 | 215 | 187,5 | 170 | 145 |
82.5 | 297,5 | 260 | 227,5 | 197,5 | 177,5 | 152,5 |
90 | 310 | 270 | 235 | 207,5 | 185 | 160 |
100 | 322,5 | 282,5 | 245 | 215 | 192,5 | 165 |
110 | 332,5 | 290 | 252,5 | 222,5 | 200 | 172,5 |
125 | 345 | 300 | 262,5 | 230 | 207,5 | 177,5 |
140 | 355 | 307,5 | 270 | 237,5 | 212,5 | 182,5 |
140+ | 360 | 315 | 275 | 242,5 | 217,5 | 185 |
Женщины
Весовая категория | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
44 | 132,5 | 115 | 100 | 90 | 82,5 | 70 |
48 | 145 | 125 | 110 | 97,5 | 87,5 | 75 |
52 | 155 | 135 | 117,5 | 105 | 95 | 80 |
56 | 165 | 142,5 | 125 | 110 | 100 | 85 |
60 | 172,5 | 150 | 130 | 117,5 | 105 | 90 |
67.5 | 182,5 | 160 | 140 | 125 | 112,5 | 95 |
75 | 192,5 | 167,5 | 145 | 130 | 117,5 | 100 |
82.5 | 200 | 175 | 152,5 | 135 | 122,5 | 105 |
90 | 207,5 | 180 | 157,5 | 140 | 125 | 107,5 |
90+ | 210 | 182,5 | 160 | 142,5 | 127,5 | 110 |
Любители с допинг контролем
WRPF пауэрлифтинг
Мужчины
Весовая категория | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн | II юн |
52 | 452,5 | 397,5 | 360 | 322,5 | 285 | 247,5 | 207,5 | 170 |
56 | 490 | 430 | 387,5 | 347,5 | 307,5 | 265 | 225 | 182,5 |
60 | 525 | 460 | 415 | 370 | 327,5 | 282,5 | 240 | 195 |
67,5 | 582,5 | 510 | 460 | 412,5 | 362,5 | 312,5 | 265 | 215 |
75 | 632,5 | 552,5 | 500 | 445 | 392,5 | 340 | 285 | 232,5 |
82,5 | 672,5 | 587,5 | 530 | 475 | 417,5 | 360 | 305 | 247,5 |
90 | 707,5 | 617,5 | 557,5 | 497,5 | 437,5 | 377,5 | 317,5 | 260 |
100 | 745 | 650 | 587,5 | 522,5 | 460 | 397,5 | 335 | 272,5 |
110 | 772,5 | 675 | 610 | 545 | 477,5 | 412,5 | 347,5 | 282,5 |
125 | 817,5 | 715 | 647,5 | 577,5 | 510 | 440 | 372,5 | 305 |
140 | 842,5 | 737,5 | 665 | 595 | 525 | 455 | 382,5 | 312,5 |
140+ | 862,5 | 755 | 682,5 | 610 | 537,5 | 465 | 392,5 | 320 |
Женщины
Весовая категория | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн | II юн |
44 | 260 | 227,5 | 205 | 182,5 | 160 | 137,5 | 115 | 95 |
48 | 287,5 | 250 | 225 | 200 | 177,5 | 152,5 | 127,5 | 102,5 |
52 | 310 | 270 | 245 | 217,5 | 190 | 165 | 137,5 | 112,5 |
56 | 332,5 | 290 | 262,5 | 232,5 | 205 | 177,5 | 147,5 | 120 |
60 | 360 | 312,5 | 282,5 | 252,5 | 222,5 | 192,5 | 162,5 | 132,5 |
67,5 | 392,5 | 342,5 | 310 | 275 | 242,5 | 210 | 175 | 142,5 |
75 | 420 | 365 | 330 | 295 | 260 | 222,5 | 187,5 | 152,5 |
82,5 | 442,5 | 385 | 347,5 | 310 | 272,5 | 235 | 197,5 | 160 |
90 | 460 | 400 | 362,5 | 322,5 | 282,5 | 245 | 205 | 167,5 |
90+ | 480 | 420 | 380 | 340 | 300 | 260 | 220 | 180 |
WRPF жим лежа
Мужчины
Весовая категория | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн | II юн |
52 | 110 | 95 | 82,5 | 75 | 67,5 | 57,5 | 47,5 | 37,5 |
56 | 120 | 102,5 | 90 | 80 | 72,5 | 62,5 | 52,5 | 42,5 |
60 | 127,5 | 112,5 | 97,5 | 87,5 | 77,5 | 67,5 | 55 | 45 |
67,5 | 142,5 | 125 | 107,5 | 97,5 | 87,5 | 75 | 62,5 | 50 |
75 | 155 | 135 | 117,5 | 105 | 95 | 82,5 | 67,5 | 55 |
82,5 | 167,5 | 145 | 127,5 | 112,5 | 102,5 | 87,5 | 72,5 | 57,5 |
90 | 175 | 152,5 | 132,5 | 120 | 107,5 | 92,5 | 77,5 | 60 |
100 | 185 | 162,5 | 140 | 125 | 112,5 | 97,5 | 80 | 65 |
110 | 195 | 167,5 | 147,5 | 132,5 | 117,5 | 100 | 85 | 67,5 |
125 | 202,5 | 177,5 | 152,5 | 137,5 | 122,5 | 105 | 87,5 | 70 |
140 | 210 | 182,5 | 157,5 | 142,5 | 127,5 | 110 | 90 | 72,5 |
140+ | 215 | 187,5 | 162,5 | 145 | 130 | 112,5 | 92,5 | 75 |
Женщины
Весовая категория | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн | II юн |
44 | 55 | 47,5 | 40 | 37,5 | 32,5 | 27,5 | 22,5 | 20 |
47 | 60 | 52,5 | 45 | 40 | 37,5 | 32,5 | 27,5 | 22,5 |
52 | 67,5 | 57,5 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 |
56 | 72,5 | 62,5 | 55 | 47,5 | 42,5 | 37,5 | 32,5 | 27,5 |
60 | 77,5 | 67,5 | 57,5 | 52,5 | 47,5 | 40 | 35 | 30 |
67,5 | 85 | 75 | 65 | 57,5 | 52,5 | 45 | 37,5 | 32,5 |
75 | 92,5 | 80 | 70 | 62,5 | 57,5 | 47,5 | 40 | 35 |
82,5 | 97,5 | 85 | 75 | 67,5 | 60 | 52,5 | 42,5 | 37,5 |
90 | 102,5 | 90 | 77,5 | 70 | 62,5 | 55 | 45 | 40 |
90+ | 107,5 | 92,5 | 80 | 72,5 | 65 | 57,5 | 47,5 | 42,5 |
WRPF становая тяга
Мужчины
Весовая категория | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн | II юн |
52 | 185 | 162,5 | 142,5 | 115 | 105 | 90 | 75 | 60 |
56 | 197,5 | 172,5 | 152,5 | 125 | 115 | 97,5 | 82,5 | 65 |
60 | 210 | 182,5 | 160 | 132,5 | 120 | 105 | 87,5 | 70 |
67,5 | 227,5 | 200 | 175 | 145 | 132,5 | 112,5 | 95 | 75 |
75 | 242,5 | 212,5 | 187,5 | 155 | 142,5 | 122,5 | 102,5 | 80 |
82,5 | 255 | 225 | 195 | 162,5 | 150 | 127,5 | 107,5 | 85 |
90 | 265 | 232,5 | 205 | 170 | 155 | 132,5 | 112,5 | 90 |
100 | 277,5 | 242,5 | 212,5 | 177,5 | 162,5 | 140 | 115 | 92,5 |
110 | 285 | 250 | 217,5 | 182,5 | 167,5 | 145 | 120 | 95 |
125 | 295 | 257,5 | 225 | 190 | 175 | 150 | 125 | 100 |
140 | 302,5 | 265 | 232,5 | 192,5 | 177,5 | 152,5 | 127,5 | 102,5 |
140+ | 310 | 270 | 235 | 197,5 | 182,5 | 155 | 130 | 105 |
Женщины
Весовая категория | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн | II юн |
44 | 115 | 100 | 85 | 75 | 70 | 60 | 50 | 40 |
47 | 122,5 | 107,5 | 92,5 | 82,5 | 75 | 65 | 52,5 | 42,5 |
52 | 132,5 | 115 | 100 | 87,5 | 80 | 70 | 57,5 | 45 |
56 | 140 | 122,5 | 105 | 92,5 | 85 | 72,5 | 60 | 47,5 |
60 | 147,5 | 127,5 | 110 | 97,5 | 90 | 77,5 | 62,5 | 50 |
67,5 | 157,5 | 135 | 117,5 | 102,5 | 95 | 82,5 | 67,5 | 55 |
75 | 165 | 142,5 | 125 | 110 | 100 | 85 | 72,5 | 57,5 |
82,5 | 170 | 150 | 130 | 112,5 | 105 | 90 | 75 | 60 |
90 | 177,5 | 152,5 | 132,5 | 117,5 | 107,5 | 92,5 | 77,5 | 62,5 |
90+ | 180 | 155 | 135 | 120 | 110 | 95 | 80 | 65 |
Профессионалы WRPF
Мужчины
Дисциплина пауэрлифтинга | Пауэрлифтинг | Жим лежа | Тяга становая | |
---|---|---|---|---|
Очки WILFS | Категории 56-110 | 545 | 155 | 210 |
Категории 125-140+ | 560 | 160 | 220 |
Женщины
Дисциплина пауэрлифтинга | Пауэрлифтинг | Жим лежа | Становая тяга | |
---|---|---|---|---|
Очки Wilks | Категории 44-48 | 520 | ||
Категории 52,5-90+ | 540 | |||
Категории 44-56 | 110 | |||
Категории 56-90+ | 120 | |||
Категории 44-67,5 | 215 | |||
Категории 75-90+ | 205 |
Статус профессионала атлетам присваивают после выполнение норматива «Профессионал WRPF» на соревнованиях, которые имеют статус не ниже «регионального». Необходимо предоставить видеозапись выполнения. Если же выполнение норматива WRPF произошло на турнире, который имеет статус национального или международного, то предоставлять видеозапись не нужно.
toplifter.ru
Ассоциация Пауэрлифтинга Челябинской области — 74power.ru — Разрядные нормативы WPC становая тяга
Разрядные нормативы WPC становая тяга — без экипировки (вступают в силу с 2012г.)
Мужчины
Весовая категория |
Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | |
52 | 235 | 207.5 | 180 | 157.5 | 140 | 127.5 | 107.5 | 90 | 72.5 | |
56 | 252.5 | 222.5 | 195 | 167.5 | 150 | 135 | 117.5 | 97.5 | 77.5 | |
60 | 267.5 | 237.5 | 205 | 180 | 160 | 145 | 122.5 | 102.5 | 82.5 | |
67.5 | 292.5 | 260 | 225 | 197.5 | 175 | 157.5 | 135 | 112.5 | 90 | |
75 | 315 | 277.5 | 242.5 | 210 | 187.5 | 170 | 145 | 120 | 97.5 | |
82.5 | 330 | 292.5 | 255 | 222.5 | 197.5 | 177.5 | 152.5 | 127.5 | 102.5 | |
90 | 345 | 305 | 265 | 230 | 207.5 | 185 | 160 | 132.5 | 105 | |
100 | 360 | 317.5 | 277.5 | 240 | 215 | 192.5 | 165 | 137.5 | 110 | |
110 | 370 | 327.5 | 285 | 247.5 | 222.5 | 200 | 172.5 | 142.5 | 115 | |
125 | 385 | 340 | 295 | 257.5 | 230 | 207.5 | 177.5 | 147.5 | 117.5 | |
140 | 395 | 350 | 302.5 | 265 | 237.5 | 212.5 | 182.5 | 152.5 | 122.5 | |
140+ | 402.5 | 355 | 310 | 270 | 242.5 | 217.5 | 185 | 155 | 125 |
Женщины
Весовая категория |
Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | |
44 | 150 | 132.5 | 115 | 100 | 90 | 82.5 | 70 | 57.5 | 47.5 | |
48 | 162.5 | 145 | 125 | 110 | 97.5 | 87.5 | 75 | 62.5 | 50 | |
52 | 175 | 155 | 135 | 117.5 | 105 | 95 | 80 | 67.5 | 55 | |
